*이 표는 참고용이에요. 제작 방식, 소재, 제조사에 따라 핏이 다를 수 있어요.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있어요.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:

| 제품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
뒤 중심 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|
| XS | 61 cm / 24.0 인치 | 87 cm / 34.3 인치 |
| S | 65 cm / 25.6 인치 | 89 cm / 35.0 인치 |
| M | 70 cm / 27.6 인치 | 90 cm / 35.4 인치 |
| L | 75 cm / 29.5 인치 | 91 cm / 35.8 인치 |
| XL | 81 cm / 31.9 인치 | 92 cm / 36.2 인치 |
| XXL | 87 cm / 34.3 인치 | 94 cm / 37.0 인치 |
| 사이즈 핏 |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
|---|---|---|
| XS가 잘 맞아요 | 78-83 cm / 30.7-32.7 인치 | 62-65 cm / 24.4-25.6 인치 |
| S가 잘 맞아요 | 84-88 cm / 33.1-34.6 인치 | 66-70 cm / 26.0-27.6 인치 |
| M이 잘 맞아요 | 89-93 cm / 35.0-36.6 인치 | 71-75 cm / 28.0-29.5 인치 |
| L이 잘 맞아요 | 94-98 cm / 37.0-38.6 인치 | 76-80 cm / 29.9-31.5 인치 |
| XL이 잘 맞아요 | 99-104 cm / 39.0-40.9 인치 | 81-86 cm / 31.9-33.9 인치 |
| XXL이 잘 맞아요 | 105-110 cm / 41.3-43.3 인치 | 87-92 cm / 34.3-36.2 인치 |
*이 표는 참고용이에요. 제작 방식, 소재, 제조사에 따라 핏이 다를 수 있어요.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있어요.
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:
