| 제품 사이즈 |
US 사이즈 |
UK 사이즈 |
AU 사이즈 |
EU 사이즈 |
가슴 둘레에 맞춤 (cm/인치) |
자연 허리 (cm/인치) |
엉덩이 둘레에 맞춤 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6 | 6 | 34 | 71.12-81.28 cm / 28-32 인치 | 58.42-60.96 cm / 23-24 인치 | 76.2-86.36 cm / 30-34 인치 |
| 4 | 4 | 8 | 8 | 36 | 76.2-86.36 cm / 30-34 인치 | 63.5-66.04 cm / 25-26 인치 | 81.28-91.44 cm / 32-36 인치 |
| 6 | 6 | 10 | 10 | 38 | 81.28-91.44 cm / 32-36 인치 | 68.58-71.12 cm / 27-28 인치 | 86.36-96.52 cm / 34-38 인치 |
| 8 | 8 | 12 | 12 | 40 | 86.36-96.52 cm / 34-38 인치 | 73.66-76.2 cm / 29-30 인치 | 91.44-101.6 cm / 36-40 인치 |
| 10 | 10 | 14 | 14 | 42 | 91.44-101.6 cm / 36-40 인치 | 78.74-81.28 cm / 31-32 인치 | 96.52-106.68 cm / 38-42 인치 |
| 12 | 12 | 16 | 16 | 44 | 96.52-106.68 cm / 38-42 인치 | 83.82-86.36 cm / 33-34 인치 | 101.6-111.76 cm / 40-44 인치 |
| 14 | 14 | 18 | 18 | 46 | 101.6-111.76 cm / 40-44 인치 | 88.9-91.44 cm / 35-36 인치 | 106.68-116.84 cm / 42-46 인치 |
| 16 | 16 | 20 | 20 | 48 | 106.68-116.84 cm / 42-46 인치 | 93.98-96.52 cm / 37-38 인치 | 111.76-121.92 cm / 44-48 인치 |
| 18 | 18 | 22 | 22 | 50 | 111.76-121.92 cm / 44-48 인치 | 99.06-101.6 cm / 39-40 인치 | 116.84-127 cm / 46-50 인치 |
| 20 | 20 | 24 | 24 | 52 | 116.84-127 cm / 46-50 인치 | 104.14-106.68 cm / 41-42 인치 | 121.92-132.08 cm / 48-52 인치 |
| 의류의 길이는 스타일에 따라 다릅니다. | |||||||
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
