*이 표는 참고용입니다. 제작 방식, 소재 및 제조사에 따라 핏이 다를 수 있습니다.
화면 설정 및 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다르게 보일 수 있습니다.
측정 방법
아래 이미지의 안내에 따라 정확하게 측정해 주세요:

| 제품 사이즈 |
허리 (cm/인치) |
뒤 중심 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|
| XS | 65.5 cm / 25.8인치 | 32 cm / 12.6인치 |
| S | 69.5 cm / 27.4인치 | 33 cm / 13.0인치 |
| M | 74.5 cm / 29.3인치 | 34 cm / 13.4인치 |
| L | 79.5 cm / 31.3인치 | 35 cm / 13.8인치 |
| XL | 85.5 cm / 33.7인치 | 37 cm / 14.6인치 |
| XXL | 91.5 cm / 36.0인치 | 38 cm / 15.0인치 |
| 권장 사이즈 |
허리 (cm/인치) |
엉덩이 (cm/인치) |
|---|---|---|
| XS 권장 | 62-66 cm / 24.4-26인치 | 85-89 cm / 33.5-35인치 |
| S 권장 | 67-70 cm / 26.4-27.6인치 | 90-94 cm / 35.4-37인치 |
| M 권장 | 71-75 cm / 28-29.5인치 | 95-99 cm / 37.4-39인치 |
| L 권장 | 76-80 cm / 29.9-31.5인치 | 100-104 cm / 39.4-40.9인치 |
| XL 권장 | 81-86 cm / 31.9-33.9인치 | 105-110 cm / 41.3-43.3인치 |
| XXL 권장 | 87-92 cm / 34.3-36.2인치 | 111-116 cm / 43.7-45.7인치 |
*이 표는 참고용입니다. 제작 방식, 소재 및 제조사에 따라 핏이 다를 수 있습니다.
화면 설정 및 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다르게 보일 수 있습니다.
아래 이미지의 안내에 따라 정확하게 측정해 주세요:
