남성용 우아한 자켓 브로케이드 / 고딕 지퍼 자켓 뒤쪽 끈 조임 - 사이즈 차트

사이즈 가슴
(인치)
허리
(인치)
어깨
(인치)
소매
(인치)
소매 끝단
(인치)
길이
(인치)
S 40.94" 35.04" 18.5" 27.95" 11.61" 46.46"
M 42.91" 37.01" 19" 28.15" 12.01" 46.85"
L 44.88" 38.98" 19.49" 28.35" 12.4" 47.24"
XL 46.85" 40.94" 19.98" 28.54" 12.8" 47.64"
XXL 48.82" 42.91" 20.47" 28.74" 13.19" 48.03"
3XL 50.79" 44.88" 20.96" 28.94" 13.58" 48.43"
4XL 52.76" 46.85" 21.46" 29.13" 13.98" 48.82"

사이즈 가슴
(cm)
허리
(cm)
어깨
(cm)
소매
(cm)
소매 끝단
(cm)
길이
(cm)
S 104cm 89cm 47cm 71cm 29.5cm 118cm
M 109cm 94cm 48.25cm 71.5cm 30.5cm 119cm
L 114cm 99cm 49.5cm 72cm 31.5cm 120cm
XL 119cm 104cm 50.75cm 72.5cm 32.5cm 121cm
XXL 124cm 109cm 52cm 73cm 33.5cm 122cm
3XL 129cm 114cm 53.25cm 73.5cm 34.5cm 123cm
4XL 134cm 119cm 54.5cm 74cm 35.5cm 124cm

측정 시스템 변환기를 실행하려면
여기를 클릭하세요

*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재, 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
화면 해상도, 밝기, 대비 등에 따라 실제 색상이 사진과 약간 다를 수 있습니다.

측정 방법
이 항목을 올바르게 측정하는 방법에 대한 지침은 이미지를 참조하세요:
이 사진은 HARD'N'HEAVY의 남성 재킷 사이즈 측정 방법을 보여줍니다.