측정 시스템 변환기를 실행하려면 여기를 클릭하세요
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 제작 방식, 소재, 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
참고로, 실제 색상은 화면 해상도, 밝기, 대비 등에 따라 사진과 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
올바른 사이즈를 선택하려면 다음과 같이 신체를 측정하세요:
| 사이즈 | 허리 (인치) |
엉덩이 (인치) |
허벅지 (인치) |
길이 (인치) |
| XXS | 25.2-28.35" | 35.43" | 20.47" | 36.61" |
| XXS/XS | 26.77-29.92" | 37.01" | 21.26" | 37.01" |
| XS | 29.13-32.28" | 38.58" | 22.05" | 37.01" |
| XS/S | 30.71-33.86" | 40.16" | 22.83" | 37.8" |
| S | 31.5-35.43" | 41.73" | 23.62" | 37.8" |
| S/M | 32.28-36.22" | 43.31" | 24.41" | 38.58" |
| M | 33.07-37.01" | 44.88" | 25.2" | 38.58" |
| M/L | 33.86-38.58" | 46.46" | 25.98" | 39.37" |
| L | 35.43-41.34" | 48.03" | 27.56" | 39.37" |
| 사이즈 | 허리 (cm) |
엉덩이 (cm) |
허벅지 (cm) |
길이 (cm) |
| XXS | 64-72cm | 90cm | 52cm | 93cm |
| XXS/XS | 68-76cm | 94cm | 54cm | 94cm |
| XS | 74-82cm | 98cm | 56cm | 94cm |
| XS/S | 78-86cm | 102cm | 58cm | 96cm |
| S | 80-90cm | 106cm | 60cm | 96cm |
| S/M | 82-92cm | 110cm | 62cm | 98cm |
| M | 84-94cm | 114cm | 64cm | 98cm |
| M/L | 86-98cm | 118cm | 66cm | 100cm |
| L | 90-105cm | 122cm | 70cm | 100cm |
측정 시스템 변환기를 실행하려면 여기를 클릭하세요
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 제작 방식, 소재, 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
참고로, 실제 색상은 화면 해상도, 밝기, 대비 등에 따라 사진과 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
올바른 사이즈를 선택하려면 다음과 같이 신체를 측정하세요: