| 제품 사이즈 |
허리 (cm/inch) |
밑단 (cm/inch) |
엉덩이 (cm/inch) |
길이 (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 79 cm / 31.10 inch | 40.5 cm / 15.94 inch | 100 cm / 39.37 inch | 113 cm / 44.49 inch |
| M | 84 cm / 33.07 inch | 42 cm / 16.54 inch | 105 cm / 41.34 inch | 114 cm / 44.88 inch |
| L | 89 cm / 35.04 inch | 43.5 cm / 17.13 inch | 110 cm / 43.31 inch | 115 cm / 45.28 inch |
| XL | 94 cm / 37.01 inch | 45 cm / 17.72 inch | 115 cm / 45.28 inch | 116 cm / 45.67 inch |
| XXL | 99 cm / 38.98 inch | 46.5 cm / 18.31 inch | 120 cm / 47.24 inch | 116.5 cm / 45.87 inch |
| 3XL | 104 cm / 40.94 inch | 48 cm / 18.90 inch | 125 cm / 49.21 inch | 117 cm / 46.06 inch |
| 4XL | 109 cm / 42.91 inch | 49.5 cm / 19.49 inch | 130 cm / 51.18 inch | 117.5 cm / 46.26 inch |
| 5XL | 114 cm / 44.88 inch | 51 cm / 20.08 inch | 135 cm / 53.15 inch | 118 cm / 46.46 inch |
| 사이즈 핏 |
키 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
엉덩이 (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| S에 맞습니다 | 171–176 cm / 67.32–69.29 inch | 78–82 cm / 30.71–32.28 inch | 92–97 cm / 36.22–38.19 inch |
| M에 맞습니다 | 174–179 cm / 68.50–70.47 inch | 82–86 cm / 32.28–33.86 inch | 97–102 cm / 38.19–40.16 inch |
| L에 맞습니다 | 177–182 cm / 69.69–71.65 inch | 86–90 cm / 33.86–35.43 inch | 102–107 cm / 40.16–42.13 inch |
| XL에 맞습니다 | 180–184 cm / 70.87–72.44 inch | 90–94 cm / 35.43–37.01 inch | 107–112 cm / 42.13–44.09 inch |
| XXL에 맞습니다 | 182–186 cm / 71.65–73.23 inch | 94–98 cm / 37.01–38.58 inch | 112–117 cm / 44.09–46.06 inch |
| 3XL에 맞습니다 | 184–188 cm / 72.44–74.02 inch | 98–102 cm / 38.58–40.16 inch | 117–122 cm / 46.06–48.03 inch |
| 4XL에 맞습니다 | 185–189 cm / 72.83–74.41 inch | 102–106 cm / 40.16–41.73 inch | 122–127 cm / 48.03–50.00 inch |
| 5XL에 맞습니다 | 187–190 cm / 73.62–74.80 inch | 106–110 cm / 41.73–43.31 inch | 127–132 cm / 50.00–51.97 inch |
| 신체 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 키 (cm/inch) |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
엉덩이 (cm/inch) |
| 183 cm / 72.05 inch | 90 cm / 35.43 inch | 69 cm / 27.17 inch | 90 cm / 35.43 inch |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
