*이 표는 참고용입니다. 제작 방식, 소재 및 제조사에 따라 핏이 달라질 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확한 측정을 위해 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:

| 제품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| XXS | 81-86 cm / 31.89-33.86 인치 | 59-64 cm / 23.23-25.20 인치 | 37 cm / 14.57 인치 |
| XS | 84-89 cm / 33.07-35.04 인치 | 62-67 cm / 24.41-26.38 인치 | 39 cm / 15.35 인치 |
| S | 89-94 cm / 35.04-37.01 인치 | 67-72 cm / 26.38-28.35 인치 | 41 cm / 16.14 인치 |
| M | 94-99 cm / 37.01-38.98 인치 | 72-77 cm / 28.35-30.31 인치 | 43 cm / 16.93 인치 |
| L | 99-104 cm / 38.98-40.94 인치 | 77-82 cm / 30.31-32.28 인치 | 45 cm / 17.72 인치 |
| XL | 104-109 cm / 40.94-42.91 인치 | 82-87 cm / 32.28-34.25 인치 | 47 cm / 18.50 인치 |
| XXL | 109-114 cm / 42.91-44.88 인치 | 87-92 cm / 34.25-36.22 인치 | 49 cm / 19.29 인치 |
| 3XL | 114-119 cm / 44.88-46.85 인치 | 92-97 cm / 36.22-38.19 인치 | 51 cm / 20.08 인치 |
*이 표는 참고용입니다. 제작 방식, 소재 및 제조사에 따라 핏이 달라질 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.
정확한 측정을 위해 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:
