빅토리안 블랙 레이스와 벨벳 긴 소매 코르셋 상의
이 놀라운 검은색 레이스와 벨벳 상의는 빅토리안 스타일의 우아함과 현대 고딕의 매력을 결합합니다. 섬세한 나비 자수의 시스루 소매, 러플 네크라인, 구조적인 코르셋 같은 핏을 특징으로 하여 고딕 패션의 대담하고 로맨틱한 스타일을 완벽하게 구현합니다. 뒷면에는 맞춤 핏을 위한 조절 가능한 스트랩이 있어 저녁 행사, 사진 촬영, 또는 대안 패션 애호가에게 이상적입니다.
중요
신체 치수를 알고 있다면, 사이즈 차트를 참조하여 실제 치수와 비교해 보세요. 이를 통해 구매할 적절한 사이즈를 선택하는 데 도움이 됩니다.
제품 상세 정보
- 브랜드: DARK IN LOVE
- 성별: 여성
- 스타일: 대안 패션, 고딕, 빅토리안
- 색상: 검정
- 원단 구성: 91% 면, 9% 스판덱스
- 버전: 슬림
- 원단 신축성: 매우 좋음
- 두께 지수: 적당함
- 착용 방법: 클라스프

구매 시 적절한 사이즈를 결정하기 위해 실제 치수를 확인하려면 사이즈 차트를 참조하세요.
| PRODUCT 사이즈 |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
어깨 (cm/인치) |
소매 (cm/인치) |
C/B 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 cm / 29.9 인치 | 59 cm / 23.2 인치 | 34 cm / 13.4 인치 | 58 cm / 22.8 인치 | 52 cm / 20.5 인치 |
| S | 80 cm / 31.5 인치 | 63 cm / 24.8 인치 | 35 cm / 13.8 인치 | 59 cm / 23.2 인치 | 53 cm / 20.9 인치 |
| M | 85 cm / 33.5 인치 | 68 cm / 26.8 인치 | 36.5 cm / 14.4 인치 | 60 cm / 23.6 인치 | 54 cm / 21.3 인치 |
| L | 90 cm / 35.4 인치 | 73 cm / 28.7 인치 | 38 cm / 15.0 인치 | 61 cm / 24.0 인치 | 56 cm / 22.0 인치 |
| XL | 96 cm / 37.8 인치 | 79 cm / 31.1 인치 | 40 cm / 15.7 인치 | 62 cm / 24.4 인치 | 58 cm / 22.8 인치 |
| XXL | 102 cm / 40.2 인치 | 85 cm / 33.5 인치 | 42 cm / 16.5 인치 | 64 cm / 25.2 인치 | 61 cm / 24.0 인치 |
| 3XL | 110 cm / 43.3 인치 | 93 cm / 36.6 인치 | 44.5 cm / 17.5 인치 | 65 cm / 25.6 인치 | 64 cm / 25.2 인치 |
| 4XL | 118 cm / 46.5 인치 | 101 cm / 39.8 인치 | 47 cm / 18.5 인치 | 66 cm / 26.0 인치 | 67 cm / 26.4 인치 |
| 사이즈 피팅 |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
|---|---|---|
| XS 사이즈에 맞습니다 | 78-83 cm / 30.7-32.7 인치 | 62-65 cm / 24.4-25.6 인치 |
| S 사이즈에 맞습니다 | 84-88 cm / 33.1-34.6 인치 | 66-70 cm / 26.0-27.6 인치 |
| M 사이즈에 맞습니다 | 89-93 cm / 35.0-36.6 인치 | 71-75 cm / 28.0-29.5 인치 |
| L 사이즈에 맞습니다 | 94-98 cm / 37.0-38.6 인치 | 76-80 cm / 29.9-31.5 인치 |
| XL에 맞습니다 | 99-104 cm / 39.0-40.9 인치 | 81-86 cm / 31.9-33.9 인치 |
| XXL에 맞습니다 | 105-110 cm / 41.3-43.3 인치 | 87-92 cm / 34.3-36.2 인치 |
| 3XL에 맞습니다 | 111-118 cm / 43.7-46.6 인치 | 93-100 cm / 36.6-39.4 인치 |
| 4XL에 맞습니다 | 119-126 cm / 46.9-49.6 인치 | 101-108 cm / 39.8-42.5 인치 |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따라 주세요:
