*이 표는 참고용이에요. 제작 방식, 소재, 제조사에 따라 핏이 다를 수 있어요.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있어요.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라주세요:

| 제품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
앞 중심 길이 (cm/인치) |
뒤 중심 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 84 cm / 33.07 인치 | 61 cm / 24.02 인치 | 23.5 cm / 9.25 인치 | 20.5 cm / 8.07 인치 |
| XS | 87 cm / 34.25 인치 | 64 cm / 25.20 인치 | 25 cm / 9.84 인치 | 22 cm / 8.66 인치 |
| S | 92 cm / 36.22 인치 | 69 cm / 27.17 인치 | 25.5 cm / 10.04 인치 | 22.5 cm / 8.86 인치 |
| M | 97 cm / 38.19 인치 | 74 cm / 29.13 인치 | 26 cm / 10.24 인치 | 23 cm / 9.06 인치 |
| L | 102 cm / 40.16 인치 | 79 cm / 31.10 인치 | 26.5 cm / 10.43 인치 | 23.5 cm / 9.25 인치 |
| XL | 107 cm / 42.13 인치 | 84 cm / 33.07 인치 | 27 cm / 10.63 인치 | 24 cm / 9.45 인치 |
| XXL | 112 cm / 44.09 인치 | 89 cm / 35.04 인치 | 27.5 cm / 10.83 인치 | 24.5 cm / 9.65 인치 |
| 3XL | 117 cm / 46.06 인치 | 94 cm / 37.01 인치 | 28 cm / 11.02 인치 | 25 cm / 9.84 인치 |
*이 표는 참고용이에요. 제작 방식, 소재, 제조사에 따라 핏이 다를 수 있어요.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있어요.
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라주세요:
