| 제품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
어깨너비 (cm/인치) |
밑단 (cm/인치) |
총장 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 cm / 38.19인치 | 86 cm / 33.86인치 | 39.8 cm / 15.67인치 | 95 cm / 37.40인치 | 53 cm / 20.87인치 |
| M | 102 cm / 40.16인치 | 91 cm / 35.83인치 | 41 cm / 16.14인치 | 100 cm / 39.37인치 | 54 cm / 21.26인치 |
| L | 107 cm / 42.13인치 | 96 cm / 37.80인치 | 42.2 cm / 16.61인치 | 105 cm / 41.34인치 | 55 cm / 21.65인치 |
| XL | 112 cm / 44.09인치 | 101 cm / 39.76인치 | 43.4 cm / 17.09인치 | 110 cm / 43.31인치 | 56 cm / 22.05인치 |
| XXL | 117 cm / 46.06인치 | 106 cm / 41.73인치 | 44.6 cm / 17.56인치 | 115 cm / 45.28인치 | 57 cm / 22.44인치 |
| 3XL | 122 cm / 48.03인치 | 111 cm / 43.70인치 | 45.8 cm / 18.03인치 | 120 cm / 47.24인치 | 58 cm / 22.83인치 |
| 4XL | 127 cm / 50.00인치 | 116 cm / 45.67인치 | 47 cm / 18.50인치 | 125 cm / 49.21인치 | 59 cm / 23.23인치 |
| 5XL | 132 cm / 51.97인치 | 121 cm / 47.64인치 | 48.2 cm / 18.98인치 | 130 cm / 51.18인치 | 60 cm / 23.62인치 |
| 사이즈 권장 사이즈 |
키 (cm/인치) |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| S가 잘 맞습니다 | 171-176 cm / 67.32-69.29인치 | 90-95 cm / 35.43-37.40인치 | 76-81 cm / 29.92-31.89인치 |
| M이 잘 맞습니다 | 174-179 cm / 68.50-70.47인치 | 95-100 cm / 37.40-39.37인치 | 81-86 cm / 31.89-33.86인치 |
| L이 잘 맞습니다 | 177-182 cm / 69.69-71.65인치 | 100-105 cm / 39.37-41.34인치 | 86-91 cm / 33.86-35.83인치 |
| XL가 잘 맞습니다 | 180-184 cm / 70.87-72.44인치 | 105-110 cm / 41.34-43.31인치 | 91-96 cm / 35.83-37.80인치 |
| XXL가 잘 맞습니다 | 182-186 cm / 71.65-73.23인치 | 110-115 cm / 43.31-45.28인치 | 96-101 cm / 37.80-39.76인치 |
| 3XL가 잘 맞습니다 | 184-188 cm / 72.44-74.02인치 | 115-120 cm / 45.28-47.24인치 | 101-106 cm / 39.76-41.73인치 |
| 4XL가 잘 맞습니다 | 185-189 cm / 72.83-74.41인치 | 120-125 cm / 47.24-49.21인치 | 106-111 cm / 41.73-43.70인치 |
| 5XL가 잘 맞습니다 | 187-190 cm / 73.62-74.80인치 | 125-130 cm / 49.21-51.18인치 | 111-116 cm / 43.70-45.67인치 |
| 신체 치수 | |||
|---|---|---|---|
| 키 (cm/inch) |
가슴둘레 (cm/inch) |
허리둘레 (cm/inch) |
엉덩이둘레 (cm/inch) |
| 183 cm / 72.05 inch | 90 cm / 35.43 inch | 69 cm / 27.17 inch | 90 cm / 35.43 inch |
*이 차트는 참고용입니다. 착용감은 제작 방식, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정과 조명 환경에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요: