| 제품 사이즈 |
허리 (cm/inch) |
밑단 (cm/inch) |
엉덩이 (cm/inch) |
길이 (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 cm / 31.50 인치 | 175 cm / 68.90 인치 | 95.5 cm / 37.60 인치 | 103 cm / 40.55 인치 |
| M | 85 cm / 33.46 인치 | 180 cm / 70.87 인치 | 100.5 cm / 39.57 인치 | 104 cm / 40.94 인치 |
| L | 90 cm / 35.43 인치 | 185 cm / 72.83 인치 | 105.5 cm / 41.54 인치 | 105 cm / 41.34 인치 |
| XL | 95 cm / 37.40 인치 | 190 cm / 74.80 인치 | 110.5 cm / 43.50 인치 | 106 cm / 41.73 인치 |
| XXL | 100 cm / 39.37 인치 | 195 cm / 76.77 인치 | 115.5 cm / 45.47 인치 | 107 cm / 42.13 인치 |
| 3XL | 105 cm / 41.34 인치 | 200 cm / 78.74 인치 | 120.5 cm / 47.44 인치 | 108 cm / 42.52 인치 |
| 4XL | 110 cm / 43.31 inch | 205 cm / 80.71 인치 | 125.5 cm / 49.41 인치 | 109 cm / 42.91 인치 |
| 5XL | 115 cm / 45.28 인치 | 210 cm / 82.68 inch | 130.5 cm / 51.38 inch | 110 cm / 43.31 inch |
| 신체 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 키 (cm/inch) |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
엉덩이 (cm/inch) |
| 187 cm / 73.62 inch | 97 cm / 38.19 inch | 76 cm / 29.92 inch | 91 cm / 35.83 inch |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
