퍼프 소매와 프릴이 있는 시크한 체크 고딕 미니 드레스
이 여성용 체크 미니 드레스로 우아한 고딕 룩을 연출하세요. 몸에 맞는 보디스, 퍼프 소매 및 레이어드 레이스 러플이 특징입니다. 장식 버튼이 있는 높은 목선은 세련된 매력을 더하며, 플레어 스커트와 뒷 허리 타이는 우아한 실루엣을 만듭니다. 블랙과 그레이 타탄으로 마무리된 이 드레스는 플랫폼 부츠, 레이스 장갑 및 고딕 액세서리와 아름답게 어울립니다.
중요
신체 치수를 알고 있다면 사이즈 차트를 참조하여 실제 치수와 비교해 보세요. 이를 통해 구매할 적절한 사이즈를 선택하는 데 도움이 됩니다.
제품 상세 정보
- 브랜드: DARK IN LOVE
- 성별: 여성
- 스타일: 대안 패션, 고딕, 로리타
- 색상: 블랙
- 원단 구성: 100% 면
- 버전: 슬림
- 원단 신축성: 약간
- 두께 지수: 적당함
- 착용 방법: 지퍼

구매할 때 적절한 사이즈를 결정하기 위해 실제 치수를 확인하려면 사이즈 차트를 참조하세요.
| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
어깨 (cm/inch) |
소매 (cm/inch) |
C/B 길이 (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 87 cm / 34.3 인치 | 66 cm / 26.0 인치 | 36 cm / 14.2 인치 | 23.5 cm / 9.3 인치 | 78 cm / 30.7 인치 |
| S | 91 cm / 35.8 인치 | 70 cm / 27.6 인치 | 37 cm / 14.6 인치 | 24 cm / 9.4 인치 | 79 cm / 31.1 인치 |
| M | 96 cm / 37.8 인치 | 75 cm / 29.5 인치 | 38.5 cm / 15.2 인치 | 25 cm / 9.8 인치 | 81 cm / 31.9 인치 |
| L | 101 cm / 39.8 인치 | 80 cm / 31.5 인치 | 40 cm / 15.7 인치 | 26 cm / 10.2 인치 | 83.5 cm / 32.9 인치 |
| XL | 107 cm / 42.1 인치 | 86 cm / 33.9 인치 | 42 cm / 16.5 인치 | 27 cm / 10.6 인치 | 86.5 cm / 34.1 인치 |
| XXL | 113 cm / 44.5 인치 | 92 cm / 36.2 인치 | 44 cm / 17.3 인치 | 28 cm / 11.0 인치 | 89.5 cm / 35.2 인치 |
| 3XL | 121 cm / 47.6 인치 | 100 cm / 39.4 인치 | 46.5 cm / 18.3 인치 | 29 cm / 11.4 인치 | 93 cm / 36.6 인치 |
| 4XL | 129 cm / 50.8 인치 | 108 cm / 42.5 인치 | 49 cm / 19.3 인치 | 30 cm / 11.8 인치 | 96 cm / 37.8 인치 |
| 사이즈 핏 |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
|---|---|---|
| XS에 맞습니다 | 78-83 cm / 30.7-32.7 인치 | 62-65 cm / 24.4-25.6 인치 |
| S에 맞습니다 | 84-88 cm / 33.1-34.6 인치 | 66-70 cm / 26.0-27.6 인치 |
| M에 맞습니다 | 89-93 cm / 35.0-36.6 인치 | 71-75 cm / 28.0-29.5 인치 |
| L에 맞습니다 | 94-98 cm / 37.0-38.6 인치 | 76-80 cm / 29.9-31.5 인치 |
| XL에 맞습니다 | 99-104 cm / 39.0-40.9 인치 | 81-86 cm / 31.9-33.9 인치 |
| XXL에 맞습니다 | 105-110 cm / 41.3-43.3 인치 | 87-92 cm / 34.3-36.2 인치 |
| 3XL에 맞습니다 | 111-118 cm / 43.7-46.6 인치 | 93-100 cm / 36.6-39.4 인치 |
| 4XL에 맞습니다 | 119-126 cm / 46.9-49.6 인치 | 101-108 cm / 39.8-42.5 인치 |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 재료 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
