코르셋 백과 레이스 트림이 있는 엘레강스 빅토리안 셔츠
이 남성용 고딕 레이스업 셔츠로 어두운 우아함을 연출하세요. 뾰족한 꼬리 밑단, 레이스 트림이 있는 플레어 커프스, 코르셋 스타일의 뒷면이 특징이며, 고딕 또는 뱀파이어 영감을 받은 룩에 이상적입니다. 주름진 벨벳 질감과 정교한 디테일이 어떤 의상에도 극적인 드라마를 더해줍니다. 축제, 코스프레, 또는 대안 패션 장면에 완벽합니다.
중요
신체 치수를 알고 나면, 사이즈 차트를 참조하여 실제 상품의 치수와 비교해 보세요. 이를 통해 적절한 사이즈를 선택하는 데 도움이 됩니다.
제품 상세 정보
- 브랜드: Devil Fashion
- 성별: 남성
- 스타일: 대안 패션, 고딕, 빅토리안
- 색상: 블랙
- 원단 구성: 폴리에스터 97%, 스판덱스 3%
- 무게: 0.42kg/0.96lbs
- 버전: 슬림핏
- 부드러움 지수: 적당함
- 신축성 지수: 비신축성
- 두께 지수: 얇음

구매 시 적절한 사이즈를 결정하기 위해 실제 제품의 치수는 사이즈 차트를 참고하세요.
| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
어깨 (cm/인치) |
밑단 너비 (cm/인치) |
소매 (cm/인치) |
소매 너비 (cm/인치) |
소매 끝단 (cm/인치) |
길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 103 cm / 40.55 인치 | 93.5 cm / 36.81 인치 | 46 cm / 18.11 인치 | 105 cm / 41.34 인치 | 72 cm / 28.35 인치 | 38 cm / 14.96 인치 | 25 cm / 9.84 인치 | 78 cm / 30.71 인치 |
| S | 108 cm / 42.52 인치 | 101 cm / 39.76 인치 | 47 cm / 18.5 인치 | 110 cm / 43.31 인치 | 78 cm / 30.71 인치 | 39 cm / 15.35 인치 | 26 cm / 10.24 인치 | 83 cm / 32.68 인치 |
| M | 113 cm / 44.49 인치 | 106 cm / 41.73 인치 | 48.5 cm / 19.09 인치 | 115 cm / 45.28 인치 | 78.5 cm / 30.91 인치 | 40.5 cm / 15.94 인치 | 27 cm / 10.63 인치 | 84 cm / 33.07 인치 |
| L | 118 cm / 46.46 인치 | 111 cm / 43.7 인치 | 49.5 cm / 19.49 인치 | 120 cm / 47.24 인치 | 79 cm / 31.1 인치 | 41.5 cm / 16.34 인치 | 28 cm / 11.02 인치 | 85 cm / 33.46 인치 |
| XL | 123 cm / 48.43 인치 | 116 cm / 45.67 인치 | 51 cm / 20.08 인치 | 125 cm / 49.21 인치 | 79.5 cm / 31.3 인치 | 43 cm / 16.93 인치 | 29 cm / 11.42 인치 | 86 cm / 33.86 인치 |
| XXL | 128 cm / 50.39 인치 | 121 cm / 47.64 인치 | 52 cm / 20.47 인치 | 130 cm / 51.18 인치 | 80 cm / 31.5 인치 | 44 cm / 17.32 인치 | 30 cm / 11.81 인치 | 87 cm / 34.25 인치 |
| 3XL | 133 cm / 52.36 인치 | 126 cm / 49.61 인치 | 53.5 cm / 21.06 인치 | 135 cm / 53.15 인치 | 80.5 cm / 31.69 인치 | 45.5 cm / 17.91 인치 | 31 cm / 12.2 인치 | 88 cm / 34.65 인치 |
| 4XL | 138 cm / 54.33 인치 | 131 cm / 51.57 인치 | 54.5 cm / 21.46 인치 | 140 cm / 55.12 인치 | 81 cm / 31.89 인치 | 46.5 cm / 18.31 인치 | 32 cm / 12.6 인치 | 89 cm / 35.04 인치 |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
화면 설정 및 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
