지퍼 프론트와 플레어 소매가 있는 다크 고스 메쉬 블라우스
구조적인 레이스업 코르셋 허리, 뾰족한 비대칭 밑단, 드라마틱한 플레어 소매가 특징인 이 시스루 메쉬 블라우스로 고딕 우아함을 연출하세요. 앞 지퍼와 금속 아일렛 디테일이 엣지 있는 매력을 더하고, 꽃무늬 메쉬와 높은 칼라가 로맨틱한 미학을 높여줍니다. 고딕 및 대안 패션 룩에 어울리는 대담한 작품입니다.
중요
신체 치수를 알고 있다면, 사이즈 차트를 참조하여 실제 제품의 치수와 비교해 보세요. 이를 통해 적절한 사이즈를 선택할 수 있습니다.
제품 상세 정보
- Brand: Devil Fashion
- 성별: 여성
- 스타일: 대안 패션, 고딕
- 색상: 블랙
- 원단 구성: 100% 폴리에스터
- 무게: 0.23kg/0.51lbs
- 버전: 피트된
- 부드러움 지수: 부드러움
- 탄성 지수: 비탄성
- 두께 지수: 얇음

구매 시 적절한 사이즈를 결정하기 위해 실제 치수는 사이즈 차트를 참고하세요.
| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
어깨 (cm/inch) |
소매 (cm/inch) |
소매 너비 (cm/inch) |
소매 끝단 (cm/inch) |
길이 1 (cm/inch) |
길이 2 (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 88 cm / 34.65 인치 | 66 cm / 25.98 inch | 38 cm / 14.96 인치 | 62 cm / 24.41 인치 | 33 cm / 12.99 인치 | 46.5 cm / 18.31 inch | 58 cm / 22.83 인치 | 72 cm / 28.35 인치 |
| XS | 91 cm / 35.83 인치 | 69 cm / 27.17 inch | 39 cm / 15.35 인치 | 66 cm / 25.98 inch | 34 cm / 13.39 인치 | 47.5 cm / 18.70 인치 | 61 cm / 24.02 인치 | 75 cm / 29.53 인치 |
| S | 96 cm / 37.80 인치 | 74 cm / 29.13 인치 | 40.5 cm / 15.94 inch | 66.5 cm / 26.18 인치 | 35.5 cm / 13.98 인치 | 49 cm / 19.29 인치 | 62 cm / 24.41 인치 | 76 cm / 29.92 인치 |
| M | 101 cm / 39.76 인치 | 79 cm / 31.10 인치 | 41.5 cm / 16.34 inch | 67 cm / 26.38 inch | 36.5 cm / 14.37 인치 | 50 cm / 19.69 인치 | 63 cm / 24.80 인치 | 77 cm / 30.31 인치 |
| L | 106 cm / 41.73 인치 | 84 cm / 33.07 인치 | 43 cm / 16.93 인치 | 67.5 cm / 26.57 인치 | 38 cm / 14.96 인치 | 51.5 cm / 20.28 인치 | 64 cm / 25.20 인치 | 78 cm / 30.71 인치 |
| XL | 111 cm / 43.70 인치 | 89 cm / 35.04 인치 | 44 cm / 17.32 인치 | 68 cm / 26.77 인치 | 39 cm / 15.35 인치 | 52.5 cm / 20.67 인치 | 65 cm / 25.59 인치 | 79 cm / 31.10 인치 |
| XXL | 116 cm / 45.67 인치 | 94 cm / 37.01 인치 | 45.5 cm / 17.91 inch | 68.5 cm / 26.97 inch | 40.5 cm / 15.94 inch | 54 cm / 21.26 inch | 66 cm / 25.98 inch | 80 cm / 31.50 inch |
| 3XL | 121 cm / 47.64 inch | 99 cm / 38.98 inch | 46.5 cm / 18.31 inch | 69 cm / 27.17 inch | 41.5 cm / 16.34 inch | 55 cm / 21.65 inch | 67 cm / 26.38 inch | 81 cm / 31.89 inch |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 제작, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
