남성용 펑크 킬트 스커트, 인조 가죽 및 메시 패널 - 사이즈표

남성용 스커트/킬트 사이즈표
제품
사이즈
허리둘레
(cm/인치)
밑단
(cm/인치)
길이
(cm/인치)
S 79 cm / 31.10인치 171 cm / 67.32인치 66 cm / 25.98인치
M 84 cm / 33.07인치 176 cm / 69.29인치 67 cm / 26.38인치
L 89 cm / 35.04인치 181 cm / 71.26인치 68 cm / 26.77인치
XL 94 cm / 37.01인치 186 cm / 73.23인치 69 cm / 27.17인치
XXL 99 cm / 38.98인치 191 cm / 75.20인치 70 cm / 27.56인치
3XL 104 cm / 40.94인치 196 cm / 77.17인치 71 cm / 27.95인치
4XL 109 cm / 42.91인치 201 cm / 79.13인치 72 cm / 28.35인치
5XL 114 cm / 44.88인치 206 cm / 81.10인치 73 cm / 28.74인치

신체 치수에 따른 권장 사이즈 안내
사이즈
권장 사이즈
키
(cm/인치)
허리둘레
(cm/인치)
엉덩이둘레
(cm/인치)
S가 잘 맞습니다 171-176 cm / 67.32-69.29인치 78-82 cm / 30.71-32.28인치 92-97 cm / 36.22-38.19인치
M이 잘 맞습니다 174-179 cm / 68.50-70.47인치 82-86 cm / 32.28-33.86인치 97-102 cm / 38.19-40.16인치
L이 잘 맞습니다 177-182 cm / 69.69-71.65인치 86-90 cm / 33.86-35.43인치 102-107 cm / 40.16-42.13인치
XL가 잘 맞습니다 180-184 cm / 70.87-72.44인치 90-94 cm / 35.43-37.01인치 107-112 cm / 42.13-44.09인치
XXL가 잘 맞습니다 182-186 cm / 71.65-73.23인치 94-98 cm / 37.01-38.58인치 112-117 cm / 44.09-46.06인치
3XL가 잘 맞습니다 184-188 cm / 72.44-74.02인치 98-102 cm / 38.58-40.16인치 117-122 cm / 46.06-48.03인치
4XL가 잘 맞습니다 185-189 cm / 72.83-74.41인치 102-106 cm / 40.16-41.73인치 122-127 cm / 48.03-50.00인치
5XL가 잘 맞습니다 187-190 cm / 73.62-74.80인치 106-110 cm / 41.73-43.31인치 127-132 cm / 50.00-51.97인치

사진 속 인물이 착용한 상품: M
신체 치수
키
(cm/인치)
가슴둘레
(cm/인치)
허리둘레
(cm/인치)
엉덩이둘레
(cm/인치)
183 cm / 72.05인치 90 cm / 35.43인치 69 cm / 27.17인치 90 cm / 35.43인치
측정 단위 변환기를 사용하려면 여기를 클릭하세요.

*이 표는 참고용입니다. 제작 방식, 소재 및 제조사에 따라 착용감이 다를 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.

측정 방법

정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:

이 그림은 HARD'N'HEAVY 남성용 스커트 또는 킬트의 사이즈 측정 방법을 보여줍니다.