시어 패널과 스트랩이 있는 고딕 블랙 레이스 스커트 - 사이즈표

여성용 스커트 사이즈표
제품
사이즈
허리둘레
(cm/인치)
밑단
(cm/인치)
엉덩이둘레
(cm/인치)
길이
(cm/인치)
XS 88 cm / 34.65인치 396 cm / 155.91인치 66 cm / 25.98인치 62 cm / 24.41인치
S 93 cm / 36.61인치 401 cm / 157.87인치 71 cm / 27.95인치 62.5 cm / 24.61인치
M 98 cm / 38.58인치 406 cm / 159.84인치 76 cm / 29.92인치 63 cm / 24.80인치
L 103 cm / 40.55인치 411 cm / 161.81인치 81 cm / 31.89인치 63.5 cm / 25.00인치
XL 108 cm / 42.52인치 416 cm / 163.78인치 86 cm / 33.86인치 64 cm / 25.20인치
XXL 113 cm / 44.49인치 421 cm / 165.75인치 91 cm / 35.83인치 64.5 cm / 25.39인치
3XL 118 cm / 46.46인치 426 cm / 167.72인치 96 cm / 37.80인치 65 cm / 25.59인치
4XL 123 cm / 48.43인치 431 cm / 169.69인치 101 cm / 39.76인치 65.5 cm / 25.79인치

신체 치수에 따른 권장 사이즈 안내
사이즈
권장 핏

(cm/인치)
허리둘레
(cm/인치)
엉덩이둘레
(cm/인치)
XS가 잘 맞습니다 161-166 cm / 63.39-65.35인치 62-67 cm / 24.41-26.38인치 88-94 cm / 34.65-37.01인치
S가 잘 맞습니다 163-168 cm / 64.17-66.14인치 63-68 cm / 24.80-26.77인치 94-99 cm / 37.01-38.98인치
M이 잘 맞습니다 165-170 cm / 64.96-66.93인치 65-70 cm / 25.59-27.56인치 99-104 cm / 38.98-40.94인치
L가 잘 맞습니다 167-172 cm / 65.75-67.72인치 67-72 cm / 26.38-28.35인치 104-109 cm / 40.94-42.91인치
XL가 잘 맞습니다 169-174 cm / 66.54-68.50인치 69-74 cm / 27.17-29.13인치 109-114 cm / 42.91-44.88인치
XXL가 잘 맞습니다 170-175 cm / 66.93-68.90인치 70-75 cm / 27.56-29.53인치 114-119 cm / 44.88-46.85인치
3XL가 잘 맞습니다 171-176 cm / 67.32-69.29인치 71-76 cm / 27.95-29.92인치 119-124 cm / 46.85-48.82인치
4XL가 잘 맞습니다 172-178 cm / 67.72-70.08인치 97-102 cm / 38.19-40.16인치 124-129 cm / 48.82-50.79인치

사진 속 인물이 착용한 상품: XS
신체 치수

(cm/인치)
가슴둘레
(cm/인치)
허리둘레
(cm/인치)
엉덩이둘레
(cm/인치)
172 cm / 67.72인치 82 cm / 32.28인치 60 cm / 23.62인치 90 cm / 35.43인치
측정 단위 변환기를 사용하려면 여기를 클릭하세요.

*이 표는 참고용입니다. 제작 방식, 소재 및 제조업체에 따라 핏이 달라질 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.

측정 방법

정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요.

이 그림은 HARD'N'HEAVY 여성용 스커트 사이즈 측정 방법을 보여줍니다.