측정 시스템 변환기를 실행하려면 여기를 클릭하세요
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 재료, 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
참고로, 실제 색상은 화면 해상도, 밝기, 대비 등에 따라 사진과 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
올바른 사이즈를 선택하려면 다음과 같이 신체를 측정하세요:
| 크기 | 둘레 (mm/inch) |
내경 (mm/inch) |
| 7 | 54.4mm/2.14" | 17.35mm/0.68" |
| 7.5 | 55.7mm/2.19" | 17.75mm/0.69" |
| 8 | 57mm/2.24" | 18.19mm/0.72" |
| 8.5 | 58.3mm/2.29" | 18.53mm/0.73" |
| 9 | 59.5mm/2.34" | 18.89mm/0.75" |
| 9.5 | 60.8mm/2.39" | 19.41mm/0.76" |
| 10 | 62.1mm/2.44" | 19.84mm/0.78" |
| 10.5 | 63.4mm/2.49" | 20.20mm/0.79" |
| 11 | 64.6mm/2.54" | 20.68mm/0.81" |
| 11.5 | 65.9mm/2.59" | 21.08mm/0.83" |
| 12 | 67.2mm/2.65" | 21.49mm/0.85" |
| 12.5 | 68.5mm/2.7" | 21.89mm/0.86" |
| 13 | 69.7mm/2.75" | 22.33mm/0.88" |
| 13.5 | 71mm/2.8" | 22.60mm/0.91" |
| 14 | 72.3mm/2.85" | 23.00mm/0.92" |
| 14.5 | 73.6mm/2.9" | 23.4mm/0.93" |
| 15 | 74.9mm/2.95" | 23.8mm/0.94" |
측정 시스템 변환기를 실행하려면 여기를 클릭하세요
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 재료, 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
참고로, 실제 색상은 화면 해상도, 밝기, 대비 등에 따라 사진과 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
올바른 사이즈를 선택하려면 다음과 같이 신체를 측정하세요: