플러시 스트립과 비즈 디테일이 있는 고딕 매력적인 망토 코트
부드러운 위사 벨벳과 친환경 플러시로 제작된 이 고딕 망토 코트는 신비로움과 우아함을 발산합니다. 어깨에 플러시 스트립과 술 비즈 체인이 특징으로, 눈에 띄는 질감과 디테일을 더합니다. 복잡한 뒷면 디자인은 고딕의 화려함을 강조하며, 실용적인 주머니와 조절 가능한 드로스트링은 스타일과 기능을 제공합니다. 어두운 패션을 사랑하는 이들에게 완벽합니다.
중요
신체 치수를 알고 있다면, 사이즈 차트를 참조하여 실제 제품의 치수와 비교해 보세요. 이를 통해 적절한 사이즈를 선택할 수 있습니다.
제품 상세 정보
- 브랜드: PUNK RAVE
- 성별: 여성
- 스타일: 대안 패션, 고딕, 펑크
- 색상: 블랙
- 재질: 플러시, 벨벳
- 원단 구성: 100% 폴리에스터
- 무게: 1.97kg/4.34lbs
- 버전: 슬림 핏
- 부드러운 지수: 부드러움
- 신축성 지수: 비신축성
- 두께 지수: 두꺼움

구매할 때 적절한 사이즈를 결정하기 위해 실제 치수는 사이즈 차트를 참고하세요.
| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
어깨 (cm/inch) |
소매 (cm/inch) |
소맷부리 (cm/inch) |
밑단 (cm/inch) |
길이 (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 92 cm / 36.22 인치 | 72 cm / 28.35 인치 | 39.5 cm / 15.55 인치 | 60 cm / 23.62 인치 | 26.5 cm / 10.43 인치 | 286 cm / 112.60 인치 | 136 cm / 53.54 인치 |
| S | 97 cm / 38.19 인치 | 77 cm / 30.31 inch | 40.7 cm / 16.02 인치 | 60.5 cm / 23.82 인치 | 27.5 cm / 10.83 인치 | 291 cm / 114.57 인치 | 137 cm / 53.94 인치 |
| M | 102 cm / 40.16 인치 | 82 cm / 32.28 인치 | 41.9 cm / 16.50 인치 | 61 cm / 24.02 인치 | 28.5 cm / 11.22 인치 | 296 cm / 116.54 인치 | 138 cm / 54.33 인치 |
| L | 107 cm / 42.13 인치 | 87 cm / 34.25 inch | 43.1 cm / 16.97 인치 | 61.5 cm / 24.21 인치 | 29.5 cm / 11.61 인치 | 301 cm / 118.50 인치 | 139 cm / 54.72 인치 |
| XL | 112 cm / 44.09 인치 | 92 cm / 36.22 인치 | 44.3 cm / 17.44 인치 | 62 cm / 24.41 인치 | 30.5 cm / 12.01 인치 | 306 cm / 120.47 인치 | 140 cm / 55.12 인치 |
| XXL | 117 cm / 46.06 인치 | 97 cm / 38.19 인치 | 45.5 cm / 17.91 인치 | 62.5 cm / 24.61 인치 | 31.5 cm / 12.40 인치 | 311 cm / 122.44 인치 | 141 cm / 55.51 인치 |
| 3XL | 122 cm / 48.03 인치 | 102 cm / 40.16 인치 | 46.7 cm / 18.39 인치 | 63 cm / 24.80 인치 | 32.5 cm / 12.80 인치 | 316 cm / 124.41 인치 | 142 cm / 55.91 인치 |
| 4XL | 127 cm / 50.00 인치 | 107 cm / 42.13 인치 | 47.9 cm / 18.86 인치 | 63.5 cm / 25.00 인치 | 33.5 cm / 13.19 인치 | 321 cm / 126.38 인치 | 143 cm / 56.30 인치 |
| 사이즈 피팅 |
키 (cm/inch) |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| XS 사이즈가 맞습니다 | 161-166 cm / 63.39-65.35 인치 | 81-86 cm / 31.89-33.86 인치 | 62-67 cm / 24.41-26.38 인치 |
| S 사이즈가 맞습니다 | 163-168 cm / 64.17-66.14 인치 | 86-91 cm / 33.86-35.83 인치 | 67-72 cm / 26.38-28.35 인치 |
| M 사이즈가 맞습니다 | 165-170 cm / 64.96-66.93 인치 | 91-96 cm / 35.83-37.80 인치 | 72-77 cm / 28.35-30.31 인치 |
| L 맞습니다 | 167-172 cm / 65.75-67.72 인치 | 96-101 cm / 37.80-39.76 인치 | 77-82 cm / 30.31-32.28 인치 |
| XL 맞습니다 | 169-174 cm / 66.54-68.50 인치 | 101-106 cm / 39.76-41.73 인치 | 82-87 cm / 32.28-34.25 인치 |
| XXL 맞습니다 | 170-175 cm / 66.93-68.90 인치 | 106-111 cm / 41.73-43.70 인치 | 87-92 cm / 34.25-36.22 인치 |
| 3XL 맞습니다 | 171-176 cm / 67.32-69.29 인치 | 111-116 cm / 43.70-45.67 인치 | 92-97 cm / 36.22-38.19 인치 |
| 4XL 맞습니다 | 172-178 cm / 67.72-70.08 inch | 116-121 cm / 45.67-47.64 inch | 97-102 cm / 38.19-40.16 inch |
| 신체 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 키 (cm/inch) |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
엉덩이 (cm/inch) |
| 176 cm / 69.29 inch | 77 cm / 30.31 inch | 57 cm / 22.44 inch | 87 cm / 34.25 inch |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
