레이스와 퍼프 소매가 돋보이는 고딕 블랙 로즈 맥시 드레스
레이스, 메시, 새틴으로 제작된 이 고딕 로즈 드레스는 로맨틱한 분위기를 연출합니다. 스퀘어 네크라인과 퍼프 소매에는 비즈 장식과 레이스를 더해 빈티지한 매력을 살렸습니다. 하이웨이스트 실루엣에 3D 플라워 장식이 있는 시스루 메시 패널을 사용해 몸매 라인을 돋보이게 합니다. 풍성하게 흐르는 레이어드 스커트가 드라마틱한 움직임을 더하며, 조절 가능한 뒷면 조임끈으로 파티와 이브닝 스타일에 맞게 맞춤 핏을 연출할 수 있습니다.
중요
신체 치수를 측정한 후 사이즈표에서 상품의 실제 치수와 비교하면 구매에 알맞은 사이즈를 선택하는 데 도움이 됩니다.
상품 상세 정보
- 브랜드: PUNK RAVE
- 성별: 여성
- 스타일: 얼터너티브 패션, 고딕, 빅토리아풍
- 색상: 블랙
- 소재: 새틴, 레이스 원단, 메시
- 원단 구성: 폴리에스터 100%
- 원단 2 구성: 폴리아미드 100%
- 안감 소재 구성: 폴리에스터 100%
- 무게: 1.305kg/2.88파운드
- 핏: 슬림핏
- 부드러움 지수: 적당함
- 신축성 지수: 신축성 없음
- 두께 지수: 얇음

구매에 알맞은 사이즈를 결정하려면 사이즈표에서 상품의 실제 치수를 확인하세요.
| 상품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
소매 길이 (cm/인치) |
소맷단 둘레 (cm/인치) |
밑단 둘레 (cm/인치) |
총길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78 cm / 30.71인치 | 66 cm / 25.98인치 | 23 cm / 9.06인치 | 24 cm / 9.45인치 | 422 cm / 166.14인치 | 137 cm / 53.94인치 |
| S | 83 cm / 32.68인치 | 71 cm / 27.95인치 | 23.5 cm / 9.25인치 | 25.2 cm / 9.92인치 | 431 cm / 169.69인치 | 138 cm / 54.33인치 |
| M | 88 cm / 34.65인치 | 76 cm / 29.92인치 | 24 cm / 9.45인치 | 26.4 cm / 10.39인치 | 440 cm / 173.23인치 | 139 cm / 54.72인치 |
| L | 93 cm / 36.61인치 | 81 cm / 31.89인치 | 24.5 cm / 9.65인치 | 27.6 cm / 10.87인치 | 449 cm / 176.77인치 | 140 cm / 55.12인치 |
| XL | 98 cm / 38.58인치 | 86 cm / 33.86인치 | 25 cm / 9.84인치 | 28.8 cm / 11.34인치 | 458 cm / 180.31인치 | 141 cm / 55.51인치 |
| XXL | 103 cm / 40.55인치 | 91 cm / 35.83인치 | 25.5 cm / 10.04인치 | 30 cm / 11.81인치 | 467 cm / 183.86인치 | 142 cm / 55.91인치 |
| 3XL | 108 cm / 42.52인치 | 96 cm / 37.80인치 | 26 cm / 10.24인치 | 31.2 cm / 12.28인치 | 476 cm / 187.40인치 | 143 cm / 56.30인치 |
| 4XL | 113 cm / 44.49인치 | 101 cm / 39.76인치 | 26.5 cm / 10.43인치 | 32.4 cm / 12.76인치 | 485 cm / 190.94인치 | 144 cm / 56.69인치 |
| 권장 사이즈 |
신장 (cm/인치) |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
엉덩이둘레 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| XS 권장 | 161-166 cm / 63.39-65.35인치 | 81-86 cm / 31.89-33.86인치 | 62-67 cm / 24.41-26.38인치 | 86-91 cm / 33.86-35.83인치 |
| S 권장 | 163-168 cm / 64.17-66.14인치 | 86-91 cm / 33.86-35.83인치 | 67-72 cm / 26.38-28.35인치 | 91-96 cm / 35.83-37.80인치 |
| M 권장 | 165-170 cm / 64.96-66.93인치 | 91-96 cm / 35.83-37.80인치 | 72-77 cm / 28.35-30.31인치 | 96-101 cm / 37.80-39.76인치 |
| L 권장 | 167-172 cm / 65.75-67.72인치 | 96-101 cm / 37.80-39.76인치 | 77-82 cm / 30.31-32.28인치 | 101-106 cm / 39.76-41.73인치 |
| XL 권장 | 169-174 cm / 66.54-68.50인치 | 101-106 cm / 39.76-41.73인치 | 82-87 cm / 32.28-34.25인치 | 106-111 cm / 41.73-43.70인치 |
| XXL 권장 | 170-175 cm / 66.93-68.90인치 | 106-111 cm / 41.73-43.70인치 | 87-92 cm / 34.25-36.22인치 | 111-116 cm / 43.70-45.67인치 |
| 3XL 권장 | 171-176 cm / 67.32-69.29인치 | 111-116 cm / 43.70-45.67인치 | 92-97 cm / 36.22-38.19인치 | 116-121 cm / 45.67-47.64인치 |
| 4XL 권장 | 172-178 cm / 67.72-70.08인치 | 116-121 cm / 45.67-47.64인치 | 97-102 cm / 38.19-40.16인치 | 121-126 cm / 47.64-49.61인치 |
| 신체 치수 | |||
|---|---|---|---|
| 신장 (cm/인치) |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
엉덩이둘레 (cm/인치) |
| 172 cm / 67.72인치 | 82 cm / 32.28인치 | 60 cm / 23.62인치 | 90 cm / 35.43인치 |
*이 표는 참고용입니다. 제품의 구조, 소재 및 제조사에 따라 핏이 달라질 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다르게 보일 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:
