| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
밑단 (cm/인치) |
길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 75 cm / 29.53 인치 | 58 cm / 22.83 인치 | 456 cm / 179.53 인치 | 133 cm / 52.36 인치 |
| S | 80 cm / 31.50 인치 | 63 cm / 24.80 인치 | 466 cm / 183.46 인치 | 133.5 cm / 52.56 인치 |
| M | 85 cm / 33.46 인치 | 68 cm / 26.77 인치 | 476 cm / 187.40 인치 | 134 cm / 52.76 인치 |
| L | 90 cm / 35.43 인치 | 73 cm / 28.74 인치 | 486 cm / 191.34 인치 | 134.5 cm / 52.95 인치 |
| XL | 95 cm / 37.40 인치 | 78 cm / 30.71 인치 | 496 cm / 195.28 인치 | 135 cm / 53.15 인치 |
| XXL | 100 cm / 39.37 인치 | 83 cm / 32.68 인치 | 506 cm / 199.21 인치 | 135.5 cm / 53.35 인치 |
| 3XL | 105 cm / 41.34 인치 | 88 cm / 34.65 인치 | 516 cm / 203.15 인치 | 136 cm / 53.54 인치 |
| 4XL | 110 cm / 43.31 인치 | 93 cm / 36.61 인치 | 526 cm / 207.09 인치 | 136.5 cm / 53.74 인치 |
| 사이즈 피팅 |
키 (cm/인치) |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| XS 사이즈가 맞습니다 | 161–166 cm / 63.39–65.35 인치 | 81–86 cm / 31.89–33.86 인치 | 62–67 cm / 24.41–26.38 인치 |
| S 사이즈가 맞습니다 | 163–168 cm / 64.17–66.14 인치 | 86–91 cm / 33.86–35.83 인치 | 67–72 cm / 26.38–28.35 인치 |
| M 사이즈가 맞습니다 | 165–170 cm / 64.96–66.93 인치 | 91–96 cm / 35.83–37.80 인치 | 72–77 cm / 28.35–30.31 인치 |
| L 맞습니다 | 167–172 cm / 65.75–67.72 인치 | 96–101 cm / 37.80–39.76 인치 | 77–82 cm / 30.31–32.28 인치 |
| XL 맞습니다 | 169–174 cm / 66.54–68.50 인치 | 101–106 cm / 39.76–41.73 인치 | 82–87 cm / 32.28–34.25 인치 |
| XXL 맞습니다 | 170–175 cm / 66.93–68.90 인치 | 106–111 cm / 41.73–43.70 인치 | 87–92 cm / 34.25–36.22 인치 |
| 3XL 맞습니다 | 171–176 cm / 67.32–69.29 인치 | 111–116 cm / 43.70–45.67 인치 | 92–97 cm / 36.22–38.19 인치 |
| 4XL 맞습니다 | 172–178 cm / 67.72–70.08 인치 | 116–121 cm / 45.67–47.64 인치 | 97–102 cm / 38.19–40.16 인치 |
| 신체 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 키 (cm/인치) |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
엉덩이 (cm/인치) |
| 176 cm / 69.29 인치 | 85 cm / 33.46 인치 | 61 cm / 24.02 인치 | 90 cm / 35.43 인치 |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
화면 설정 및 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따라 주세요:
