*이 표는 참고용입니다. 제품의 구조, 소재 및 제조사에 따라 착용감이 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정과 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요.

| 제품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
어깨 (cm/인치) |
소매 (cm/인치) |
뒤 중심 기장 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 cm / 33.9 인치 | 37 cm / 14.6 인치 | 68 cm / 26.8 인치 | 18.5 cm / 7.3 인치 |
| M | 91 cm / 35.8 인치 | 38.5 cm / 15.2 인치 | 69 cm / 27.2 인치 | 19.5 cm / 7.7 인치 |
| L | 96 cm / 37.8 인치 | 40 cm / 15.7 인치 | 70 cm / 27.6 인치 | 20.5 cm / 8.1 인치 |
| XL | 102 cm / 40.2 인치 | 42 cm / 16.5 인치 | 71 cm / 28.0 인치 | 21.5 cm / 8.5 인치 |
| XXL | 108 cm / 42.5 인치 | 44 cm / 17.3 인치 | 72 cm / 28.3 인치 | 22.5 cm / 8.9 인치 |
| 3XL | 116 cm / 45.7 인치 | 46.5 cm / 18.3 인치 | 73 cm / 28.7 인치 | 24 cm / 9.4 인치 |
| 4XL | 124 cm / 48.8 인치 | 49 cm / 19.3 인치 | 75 cm / 29.5 인치 | 25 cm / 9.8 인치 |
| 권장 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
|---|---|
| S 권장 | 84-88 cm / 33.1-34.6인치 |
| M 권장 | 89-93 cm / 35-36.6인치 |
| L 권장 | 94-98 cm / 37-38.6인치 |
| XL 권장 | 99-104 cm / 39-40.9인치 |
| XXL 권장 | 105-110 cm / 41.3-43.3인치 |
| 3XL 권장 | 111-118 cm / 43.7-46.6인치 |
| 4XL 권장 | 119-126 cm / 46.9-49.6인치 |
*이 표는 참고용입니다. 제품의 구조, 소재 및 제조사에 따라 착용감이 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정과 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요.
