| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
밑단 (cm/인치) |
소매 (cm/인치) |
소매 끝 (cm/인치) |
길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80 cm / 31.50 인치 | 64 cm / 25.20 인치 | 256 cm / 100.79 인치 | 72 cm / 28.35 인치 | 19 cm / 7.48 인치 | 81 cm / 31.89 인치 |
| S | 84 cm / 33.07 인치 | 68 cm / 26.77 인치 | 260 cm / 102.36 인치 | 73.3 cm / 28.86 인치 | 20 cm / 7.87 인치 | 82 cm / 32.28 인치 |
| M | 88 cm / 34.65 인치 | 72 cm / 28.35 인치 | 264 cm / 103.94 인치 | 74.6 cm / 29.37 인치 | 21 cm / 8.27 인치 | 83 cm / 32.68 인치 |
| L | 92 cm / 36.22 인치 | 76 cm / 29.92 인치 | 268 cm / 105.51 인치 | 75.9 cm / 29.88 인치 | 22 cm / 8.66 인치 | 84 cm / 33.07 인치 |
| XL | 96 cm / 37.80 인치 | 80 cm / 31.50 인치 | 272 cm / 107.09 인치 | 77.2 cm / 30.39 인치 | 23 cm / 9.06 인치 | 85 cm / 33.46 인치 |
| XXL | 100 cm / 39.37 인치 | 84 cm / 33.07 인치 | 276 cm / 108.66 인치 | 77.2 cm / 30.39 인치 | 23 cm / 9.06 인치 | 86 cm / 33.86 인치 |
| 3XL | 104 cm / 40.94 인치 | 88 cm / 34.65 인치 | 280 cm / 110.24 인치 | 78.5 cm / 30.91 인치 | 24 cm / 9.45 인치 | 87 cm / 34.25 인치 |
| 4XL | 108 cm / 42.52 인치 | 92 cm / 36.22 인치 | 284 cm / 111.81 인치 | 78.5 cm / 30.91 인치 | 24 cm / 9.45 인치 | 88 cm / 34.65 인치 |
| 신체 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 키 (cm/인치) |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
엉덩이 (cm/인치) |
| 174 cm / 68.50 인치 | 82 cm / 32.28 인치 | 60 cm / 23.62 인치 | 89 cm / 35.04 인치 |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
화면 설정 및 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
