*이 표는 참고용입니다. 제작 방식, 소재 및 제조사에 따라 핏이 달라질 수 있습니다.
화면 설정 및 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확한 측정을 위해 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:
| 제품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
어깨 (cm/인치) |
소매 (cm/인치) |
뒤 중심 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 cm / 36.2 인치 | 37.5 cm / 14.8 인치 | 76 cm / 29.9 인치 | 24.5 cm / 9.6 인치 |
| M | 97 cm / 38.2 인치 | 39 cm / 15.4 인치 | 77 cm / 30.3 인치 | 25.5 cm / 10.0 인치 |
| L | 102 cm / 40.2 인치 | 40.5 cm / 15.9 인치 | 78 cm / 30.7 인치 | 26.5 cm / 10.4 인치 |
| XL | 108 cm / 42.5 인치 | 42.5 cm / 16.7 인치 | 79 cm / 31.1 인치 | 27.5 cm / 10.8 인치 |
| XXL | 114 cm / 44.9 인치 | 44.5 cm / 17.5 인치 | 80 cm / 31.5 인치 | 28.5 cm / 11.2 인치 |
| 사이즈 핏 |
가슴둘레 (cm/인치) |
|---|---|
| S가 잘 맞아요 | 84-88 cm / 33.1-34.6 인치 |
| M이 잘 맞아요 | 89-93 cm / 35.0-36.6 인치 |
| L이 잘 맞아요 | 94-98 cm / 37.0-38.6 인치 |
| XL이 잘 맞아요 | 99-104 cm / 39.0-40.9 인치 |
| XXL이 잘 맞아요 | 105-110 cm / 41.3-43.3 인치 |
*이 표는 참고용입니다. 제작 방식, 소재 및 제조사에 따라 핏이 달라질 수 있습니다.
화면 설정 및 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.
정확한 측정을 위해 아래 이미지의 안내를 따라 주세요: