*이 표는 참고용입니다. 제품의 구조, 소재 및 제조업체에 따라 착용감이 달라질 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다르게 보일 수 있습니다.
측정 방법
정확한 측정을 위해 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:

| 제품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
어깨 (cm/인치) |
소매 (cm/인치) |
뒷중심 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 cm / 35.4 인치 | 35.5 cm / 13.9 인치 | 69 cm / 27.2 인치 | 21.5 cm / 8.5 인치 |
| M | 95 cm / 37.4 인치 | 37 cm / 14.6 인치 | 70 cm / 27.6 인치 | 22.5 cm / 8.9 인치 |
| L | 100 cm / 39.4 인치 | 38.5 cm / 15.2 인치 | 71 cm / 28.0 인치 | 23.5 cm / 9.3 인치 |
| XL | 106 cm / 41.7 인치 | 40.5 cm / 15.9 인치 | 72 cm / 28.3 인치 | 24.5 cm / 9.6 인치 |
| XXL | 112 cm / 44.1 인치 | 42.5 cm / 16.7 인치 | 73 cm / 28.7 인치 | 26 cm / 10.2 인치 |
| 권장 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
|---|---|
| S 권장 | 84-88 cm / 33.1-34.6 인치 |
| M 권장 | 89-93 cm / 35-36.6 인치 |
| L 권장 | 94-98 cm / 37-38.6 인치 |
| XL 권장 | 99-104 cm / 39-40.9 인치 |
| XXL 권장 | 105-110 cm / 41.3-43.3 인치 |
*이 표는 참고용입니다. 제품의 구조, 소재 및 제조업체에 따라 착용감이 달라질 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다르게 보일 수 있습니다.
정확한 측정을 위해 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:
