*이 표는 참고용입니다. 제품의 구조, 소재 및 제조사에 따라 착용감이 달라질 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다르게 보일 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:

| 제품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
뒤 중심 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| XS | 76cm / 29.9인치 | 59cm / 23.2인치 | 51cm / 20.1인치 |
| S | 80cm / 31.5인치 | 63cm / 24.8인치 | 51.5cm / 20.3인치 |
| M | 85cm / 33.5인치 | 68cm / 26.8인치 | 53.5cm / 21.1인치 |
| L | 90cm / 35.4인치 | 73cm / 28.7인치 | 55cm / 21.7인치 |
| XL | 96cm / 37.8인치 | 79cm / 31.1인치 | 57cm / 22.4인치 |
| XXL | 102cm / 40.2인치 | 85cm / 33.5인치 | 59cm / 23.2인치 |
| 사이즈 권장 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
|---|---|---|
| XS가 잘 맞습니다 | 78-83cm / 30.7-32.7인치 | 62-65cm / 24.4-25.6인치 |
| S가 잘 맞습니다 | 84-88cm / 33.1-34.6인치 | 66-70cm / 26.0-27.6인치 |
| M가 잘 맞습니다 | 89-93cm / 35.0-36.6인치 | 71-75cm / 28.0-29.5인치 |
| L가 잘 맞습니다 | 94-98cm / 37.0-38.6인치 | 76-80cm / 29.9-31.5인치 |
| XL가 잘 맞습니다 | 99-104cm / 39.0-40.9인치 | 81-86cm / 31.9-33.9인치 |
| XXL가 잘 맞습니다 | 105-110cm / 41.3-43.3인치 | 87-92cm / 34.3-36.2인치 |
*이 표는 참고용입니다. 제품의 구조, 소재 및 제조사에 따라 착용감이 달라질 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다르게 보일 수 있습니다.
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:
