| 商品 サイズ |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
袖幅 (cm/インチ) |
袖 (cm/インチ) |
長さ (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 77 cm / 30.31 インチ | 61 cm / 24.02 インチ | 26.5 cm / 10.43 インチ | 49 cm / 19.29 インチ | 89 cm / 35.04 インチ |
| XS | 80 cm / 31.50 インチ | 64 cm / 25.20 インチ | 27.5 cm / 10.83 インチ | 53 cm / 20.87 インチ | 95 cm / 37.40 インチ |
| S | 85 cm / 33.46 インチ | 69 cm / 27.17 インチ | 29 cm / 11.42 インチ | 53.5 cm / 21.06 インチ | 96 cm / 37.80 インチ |
| M | 90 cm / 35.43 インチ | 74 cm / 29.13 インチ | 30 cm / 11.81 インチ | 54 cm / 21.26 インチ | 96.5 cm / 37.99 インチ |
| L | 95 cm / 37.40 インチ | 79 cm / 31.10 インチ | 31.5 cm / 12.40 インチ | 54.5 cm / 21.46 インチ | 97.5 cm / 38.39 インチ |
| XL | 100 cm / 39.37 インチ | 84 cm / 33.07 インチ | 32.5 cm / 12.80 インチ | 55 cm / 21.65 インチ | 98.5 cm / 38.78 インチ |
| XXL | 105 cm / 41.34 インチ | 89 cm / 35.04 インチ | 34 cm / 13.39 インチ | 55.5 cm / 21.85 インチ | 99 cm / 38.98 インチ |
| 3XL | 110 cm / 43.31 インチ | 94 cm / 37.01 インチ | 35 cm / 13.78 インチ | 56 cm / 22.05 インチ | 100 cm / 39.37 インチ |
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
実際の色は、画面の設定や照明条件により若干異なる場合がありますのでご了承ください。
測定方法
正しく測定するために、以下の画像の指示に従ってください:
