ここをクリックして測定システムコンバーターを実行
してください
*これらのチャートは参考用です。フィット感は構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
注意:画面の解像度、明るさ、コントラストなどにより、実際の色が写真と若干異なる場合があります。
測定方法
正しいサイズを選ぶために、次のように体を測ってください:
| サイズ | 円周 (mm/inch) |
内径 (mm/inch) |
| 7 | 54.4mm/2.14インチ | 17.35mm/0.68インチ |
| 7.5 | 55.7mm/2.19インチ | 17.75mm/0.69インチ |
| 8 | 57mm/2.24インチ | 18.19mm/0.72インチ |
| 8.5 | 58.3mm/2.29インチ | 18.53mm/0.73インチ |
| 9 | 59,5mm/2.34インチ | 18.89mm/0.75インチ |
| 9.5 | 60,8mm/2.39インチ | 19.41mm/0.76インチ |
| 10 | 62,1mm/2.44インチ | 19.84mm/0.78インチ |
| 10.5 | 63.4mm/2.49インチ | 20.20mm/0.79インチ |
| 11 | 64.6mm/2.54インチ | 20.68mm/0.81インチ |
| 11.5 | 65.9mm/2.59インチ | 21.08mm/0.83インチ |
| 12 | 67.2mm/2.65" | 21.49mm/0.85" |
| 12.5 | 68.5mm/2.7" | 21.89mm/0.86" |
| 13 | 69.7mm/2.75" | 22.33mm/0.88" |
| 13.5 | 71mm/2.8" | 22.60mm/0.91" |
| 14 | 72.3mm/2.85" | 23.00mm/0.92" |
| 14.5 | 73.6mm/2.9" | 23.4mm/0.93" |
| 15 | 74.9mm/2.95" | 23.8mm/0.94" |
ここをクリックして測定システムコンバーターを実行
してください
*これらのチャートは参考用です。フィット感は構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
注意:画面の解像度、明るさ、コントラストなどにより、実際の色が写真と若干異なる場合があります。
測定方法
正しいサイズを選ぶために、次のように体を測ってください: