ブラック ゴシック ヴィクトリアン燕尾ベスト レースフリル付き - サイズ表

女性用ベストのサイズ表
商品
サイズ
バスト
(cm/インチ)
ウエスト
(cm/インチ)
裾周り
(cm/インチ)
着丈
(cm/インチ)
XS 90 cm / 35.43インチ 74 cm / 29.13インチ 498 cm / 196.06インチ 85 cm / 33.46インチ
S 95 cm / 37.40インチ 79 cm / 31.10インチ 504 cm / 198.43インチ 86.5 cm / 34.06インチ
M 100 cm / 39.37インチ 84 cm / 33.07インチ 510 cm / 200.79インチ 88 cm / 34.65インチ
L 105 cm / 41.34インチ 89 cm / 35.04インチ 516 cm / 203.15インチ 89.5 cm / 35.24インチ
XL 110 cm / 43.31インチ 94 cm / 37.01インチ 522 cm / 205.51インチ 91 cm / 35.83インチ
XXL 115 cm / 45.28インチ 99 cm / 38.98インチ 528 cm / 207.87インチ 92.5 cm / 36.42インチ
3XL 120 cm / 47.24インチ 104 cm / 40.94インチ 534 cm / 210.24インチ 94 cm / 37.01インチ
4XL 125 cm / 49.21インチ 109 cm / 42.91インチ 540 cm / 212.60インチ 95.5 cm / 37.60インチ

身体寸法に基づくフィットサイズガイド
サイズ
フィット感
身長
(cm/インチ)
バスト
(cm/インチ)
ウエスト
(cm/インチ)
XSがフィットします 161~166 cm / 63.39~65.35インチ 81~86 cm / 31.89~33.86インチ 62~67 cm / 24.41~26.38インチ
Sがフィットします 163~168 cm / 64.17~66.14インチ 86~91 cm / 33.86~35.83インチ 67~72 cm / 26.38~28.35インチ
Mがフィットします 165~170 cm / 64.96~66.93インチ 91~96 cm / 35.83~37.80インチ 72~77 cm / 28.35~30.31インチ
Lがフィットします 167~172 cm / 65.75~67.72インチ 96~101 cm / 37.80~39.76インチ 77~82 cm / 30.31~32.28インチ
XLがフィットします 169~174 cm / 66.54~68.50インチ 101~106 cm / 39.76~41.73インチ 82~87 cm / 32.28~34.25インチ
XXLがフィットします 170~175 cm / 66.93~68.90インチ 106~111 cm / 41.73~43.70インチ 87~92 cm / 34.25~36.22インチ
3XLがフィットします 171~176 cm / 67.32~69.29インチ 111~116 cm / 43.70~45.67インチ 92~97 cm / 36.22~38.19インチ
4XLがフィットします 172~178 cm / 67.72~70.08インチ 116~121 cm / 45.67~47.64インチ 97~102 cm / 38.19~40.16インチ

写真の人物が着用している商品:XS
身体寸法
身長
(cm/インチ)
バスト
(cm/インチ)
ウエスト
(cm/インチ)
ヒップ
(cm/インチ)
172 cm / 67.72インチ 82 cm / 32.28インチ 60 cm / 23.62インチ 90 cm / 35.43インチ
測定単位換算ツールを使用するには、こちらをクリックしてください。

*これらの表は参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
実際の色は、画面設定や照明条件によって多少異なる場合があります。

測り方

正しく測るため、以下の画像の手順に従ってください:

この画像は、HARD'N'HEAVYの女性用ベストのサイズの測り方を示しています。