Abrigo de terciopelo masculino negro Steampunk / Traje renacentista / Ropa gótica para hombres - TABLA DE TALLAS

Tamaño Pecho
(pulgada)
Cintura
(pulgada)
Hombro
(pulgada)
Manga
(pulgada)
Manga ancha
(pulgada)
Abertura del puño
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
S 41,73" 33,07" 17,32" 27,95" 14,76" 11,81" 42,72"
METRO 42,91" 34,25" 17,62" 28,15" 15,26" 12,13" 42,91"
l 44,09" 35,43" 17,91" 28,35" 15,75" 12,44" 43,11"
SG 45,28" 36,61" 18,21" 28,54" 16,24" 12,76" 43,31"
XL 46,46" 37,8" 18,5" 28,74" 16,73" 13,07" 43,5"
3XL 47,64" 38,98" 18,8" 28,94" 17,22" 13,39" 43,7"
4XL 48,82" 40,16" 19.09" 29,13" 17,72" 13,7" 43,9"
5XL 50.00" 41,34" 19,59" 29,33" 17,72" 14,02" 44,09"
6XL 51,18" 42,52" 20,08" 29,53" 18,11" 14,96" 44,29"
7XL 52,36" 43,70" 20,47" 29,92" 18,50" 15,35" 44,49"


Tamaño Pecho
(cm)
Cintura
(cm)
Hombro
(cm)
Manga
(cm)
Manga ancha
(cm)
Abertura del puño
(cm)
Longitud
(cm)
S 106cm 84cm 44cm 71cm 37,5 cm 30 centimetros 108,5 cm
METRO 109cm 87cm 44,75 cm 71,5 cm 38,75 cm 30,8 cm 109cm
l 112cm 90cm 45,5 cm 72cm 40cm 31,6 cm 109,5 cm
SG 115cm 93cm 46,25 cm 72,5 cm 41,25 cm 32,4 cm 110cm
XL 118cm 96cm 47cm 73cm 42,5 cm 33,2 cm 110,5 cm
3XL 121cm 99cm 47,75 cm 73,5 cm 43,75 cm 34cm 111cm
4XL 124cm 102cm 48,5 cm 74cm 45cm 34,8 cm 111,5 cm
5XL 127cm 105cm 49,75 cm 74,5 cm 45cm 35,6 cm 112cm
6XL 130cm 108cm 51cm 75cm 46cm 38cm 112,5 cm
7XL 133cm 111cm 52cm 76cm 47cm 39cm 113cm

Haga clic aquí para ejecutar el convertidor del sistema de medición

*Estas tablas son solo como referencia. El ajuste puede variar según la construcción, los materiales y el fabricante.
Tenga en cuenta que los colores reales pueden diferir ligeramente de las imágenes debido a la resolución de la pantalla, el brillo, el contraste, etc.

Cómo medir
Para elegir la talla correcta para ti, mide tu cuerpo de la siguiente manera:
how to measure male coat size