Chaqueta Elegante de Hombre con Brocado / Chaqueta Gótica con Cremallera y Cordones en la Espalda - TABLA DE TALLAS

Tamaño Pecho
(pulgada)
Cintura
(pulgada)
Hombro
(pulgada)
Manga
(pulgada)
Abertura del puño
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
S 40.94" 35.04" 18.5" 27.95" 11.61" 46.46"
M 42.91" 37.01" 19" 28.15" 12.01" 46.85"
L 44.88" 38.98" 19.49" 28.35" 12.4" 47.24"
XL 46.85" 40.94" 19.98" 28.54" 12.8" 47.64"
XXL 48.82" 42.91" 20.47" 28.74" 13.19" 48.03"
3XL 50.79" 44.88" 20.96" 28.94" 13.58" 48.43"
4XL 52.76" 46.85" 21.46" 29.13" 13.98" 48.82"

Tamaño Pecho
(cm)
Cintura
(cm)
Hombro
(cm)
Manga
(cm)
Abertura del puño
(cm)
Longitud
(cm)
S 104 cm 89 cm 47 cm 71 cm 29.5cm 118 cm
M 109 cm 94 cm 48.25cm 71.5cm 30.5cm 119 cm
L 114 cm 99 cm 49.5cm 72 cm 31.5cm 120 cm
XL 119 cm 104 cm 50.75cm 72.5cm 32.5cm 121 cm
XXL 124 cm 109 cm 52 cm 73 cm 33.5cm 122 cm
3XL 129 cm 114 cm 53.25cm 73.5cm 34.5cm 123 cm
4XL 134 cm 119 cm 54.5cm 74 cm 35.5cm 124 cm

Haz clic aquí para ejecutar el sistema de conversión

*Estos gráficos son solo de referencia. El ajuste puede variar según la construcción, los materiales y el fabricante.
Tenga en cuenta que los colores reales pueden ser ligeramente diferentes de las imágenes debido a la resolución de la pantalla, el brillo, el contraste, etc.

Cómo medir
Por favor, consulte la imagen para obtener instrucciones sobre cómo medir este artículo correctamente:
This picture shows how to measure Male Jacket size by HARD'N'HEAVY.