| PRODUCTO TALLA |
Circunferencia del Cuello (cm/inch) |
Pecho (cm/inch) |
Cintura (cm/inch) |
Hombro (cm/inch) |
Contorno Inferior (cm/inch) |
Largo Frontal (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 56.5 cm / 22.24 inch | 76 cm / 29.92 inch | 65.5 cm / 25.79 inch | 37.5 cm / 14.76 inch | 79 cm / 31.10 inch | 60 cm / 23.62 inch |
| S | 57 cm / 22.44 inch | 81 cm / 31.89 inch | 73 cm / 28.74 inch | 42 cm / 16.54 inch | 84 cm / 33.07 inch | 65 cm / 25.59 inch |
| M | 58 cm / 22.83 inch | 86 cm / 33.86 inch | 78 cm / 30.71 inch | 43.5 cm / 17.13 inch | 89 cm / 35.04 inch | 66 cm / 25.98 inch |
| L | 58.5 cm / 23.03 inch | 91 cm / 35.83 inch | 83 cm / 32.68 inch | 44.5 cm / 17.52 inch | 94 cm / 37.01 inch | 67 cm / 26.38 inch |
| XL | 59.5 cm / 23.43 inch | 96 cm / 37.80 inch | 88 cm / 34.65 inch | 46 cm / 18.11 inch | 99 cm / 38.98 inch | 68 cm / 26.77 inch |
| XXL | 60.5 cm / 23.82 inch | 101 cm / 39.76 inch | 93 cm / 36.61 inch | 47 cm / 18.50 inch | 104 cm / 40.94 inch | 69 cm / 27.17 inch |
| 3XL | 61 cm / 24.02 inch | 106 cm / 41.73 inch | 98 cm / 38.58 inch | 48.5 cm / 19.09 inch | 109 cm / 42.91 inch | 70 cm / 27.56 inch |
| 4XL | 62 cm / 24.41 inch | 111 cm / 43.70 inch | 103 cm / 40.55 inch | 49.5 cm / 19.49 inch | 114 cm / 44.88 inch | 71 cm / 27.95 inch |
*Estas tablas son solo de referencia. El ajuste puede variar dependiendo de la construcción, los materiales y el fabricante.
Ten en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente dependiendo de la configuración de tu pantalla y las condiciones de iluminación.
Cómo Medir
Por favor, sigue las instrucciones de la imagen a continuación para medir correctamente: