| PRODUCTO TALLA |
Pecho (cm/inch) |
Cintura (cm/inch) |
Hombro (cm/inch) |
Contorno Inferior (cm/inch) |
Largo Frontal1 (cm/inch) |
Largo Frontal2 (cm/inch) |
Circunferencia del Cuello (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 97 cm / 38.19 inch | 87.5 cm / 34.45 inch | 38.5 cm / 15.16 inch | 91 cm / 35.83 inch | 57 cm / 22.44 inch | 62.5 cm / 24.61 inch | 44.5 cm / 17.52 inch |
| S | 102 cm / 40.16 inch | 95 cm / 37.40 inch | 43 cm / 16.93 inch | 96 cm / 37.80 inch | 60 cm / 23.62 inch | 66 cm / 25.98 inch | 45 cm / 17.72 inch |
| M | 107 cm / 42.13 inch | 100 cm / 39.37 inch | 44.5 cm / 17.52 inch | 101 cm / 39.76 inch | 61 cm / 24.02 inch | 67.5 cm / 26.57 inch | 46 cm / 18.11 inch |
| L | 112 cm / 44.09 inch | 105 cm / 41.34 inch | 45.5 cm / 17.91 inch | 106 cm / 41.73 inch | 62 cm / 24.41 inch | 69 cm / 27.17 inch | 46.5 cm / 18.31 inch |
| XL | 117 cm / 46.06 inch | 110 cm / 43.31 inch | 47 cm / 18.50 inch | 111 cm / 43.70 inch | 63 cm / 24.80 inch | 70 cm / 27.56 inch | 47.5 cm / 18.70 inch |
| XXL | 122 cm / 48.03 inch | 115 cm / 45.28 inch | 48 cm / 18.90 inch | 116 cm / 45.67 inch | 64 cm / 25.20 inch | 71.5 cm / 28.15 inch | 48.5 cm / 19.09 inch |
| 3XL | 127 cm / 50.00 inch | 120 cm / 47.24 inch | 49.5 cm / 19.49 inch | 121 cm / 47.64 inch | 65 cm / 25.59 inch | 73 cm / 28.74 inch | 49 cm / 19.29 inch |
| 4XL | 132 cm / 51.97 inch | 125 cm / 49.21 inch | 50.5 cm / 19.88 inch | 126 cm / 49.61 inch | 66 cm / 25.98 inch | 74.5 cm / 29.33 inch | 50 cm / 19.69 inch |
*Estas tablas son solo de referencia. El ajuste puede variar dependiendo de la construcción, los materiales y el fabricante.
Ten en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente dependiendo de la configuración de tu pantalla y las condiciones de iluminación.
Cómo Medir
Por favor, sigue las instrucciones de la imagen a continuación para medir correctamente:
