| PRODUCTO TALLA |
Busto (cm/inch) |
Cintura (cm/inch) |
Caderas (cm/inch) |
Largo del Frente (cm/inch) |
Largo de la Espalda (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 81-86 cm / 31.89-33.86 inch | 57 cm / 22.44 pulgadas | 77 cm / 30.31 pulgadas | 47.5 cm / 18.7 pulgadas | 152 cm / 59.84 pulgadas |
| XS | 84-89 cm / 33.07-35.04 pulgadas | 60 cm / 23.62 pulgadas | 80 cm / 31.5 inch | 50 cm / 19.69 pulgadas | 165 cm / 64.96 inch |
| S | 89-94 cm / 35.04-37.01 pulgadas | 65 cm / 25.59 pulgadas | 85 cm / 33.46 inch | 50.5 cm / 19.88 pulgadas | 165 cm / 64.96 inch |
| M | 94-99 cm / 37.01-38.98 pulgadas | 70 cm / 27.56 pulgadas | 90 cm / 35.43 inch | 50.5 cm / 19.88 pulgadas | 165 cm / 64.96 inch |
| L | 99-104 cm / 38.98-40.94 pulgadas | 75 cm / 29.53 pulgadas | 95 cm / 37.4 pulgadas | 51 cm / 20.08 inch | 165 cm / 64.96 inch |
| XL | 104-109 cm / 40.94-42.91 inch | 80 cm / 31.5 inch | 100 cm / 39.37 inch | 51 cm / 20.08 inch | 165 cm / 64.96 inch |
| XXL | 109-114 cm / 42.91-44.88 inch | 85 cm / 33.46 inch | 105 cm / 41.34 inch | 51.5 cm / 20.28 inch | 165 cm / 64.96 inch |
| 3XL | 114-119 cm / 44.88-46.85 inch | 90 cm / 35.43 inch | 110 cm / 43.31 inch | 52 cm / 20.47 inch | 165 cm / 64.96 inch |
*Estas tablas son solo de referencia. El ajuste puede variar dependiendo de la construcción, los materiales y el fabricante.
Ten en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente dependiendo de la configuración de tu pantalla y las condiciones de iluminación.
Cómo Medir
Por favor, sigue las instrucciones de la imagen a continuación para medir correctamente:
