| PRODUKT GRÖSSE |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Schulter (cm/inch) |
Saumweite (cm/inch) |
Länge (cm/inch) |
Ausschnitt (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100 cm / 39.37 inch | 91.5 cm / 36.02 inch | 44 cm / 17.32 inch | 100 cm / 39.37 inch | 68 cm / 26.77 inch | 46,5 cm / 18,31 Zoll |
| S | 105 cm / 41.34 inch | 99 cm / 38.98 inch | 45 cm / 17.72 inch | 105 cm / 41.34 inch | 73 cm / 28.74 inch | 47 cm / 18,50 Zoll |
| M | 110 cm / 43,31 Zoll | 104 cm / 40,94 Zoll | 46,5 cm / 18,31 Zoll | 110 cm / 43,31 Zoll | 74 cm / 29,13 Zoll | 48 cm / 18,90 Zoll |
| L | 115 cm / 45,28 Zoll | 109 cm / 42,91 Zoll | 47,5 cm / 18,70 Zoll | 115 cm / 45,28 Zoll | 75 cm / 29,53 Zoll | 48,5 cm / 19,09 Zoll |
| XL | 120 cm / 47,24 Zoll | 114 cm / 44,88 Zoll | 49 cm / 19,29 Zoll | 120 cm / 47,24 Zoll | 76 cm / 29,92 Zoll | 49,5 cm / 19,49 Zoll |
| XXL | 125 cm / 49.21 inch | 119 cm / 46.85 inch | 50 cm / 19.69 inch | 125 cm / 49.21 inch | 77 cm / 30.31 inch | 50 cm / 19.69 inch |
| 3XL | 130 cm / 51.18 inch | 124 cm / 48.82 inch | 51.5 cm / 20.28 inch | 130 cm / 51.18 inch | 78 cm / 30.71 inch | 51 cm / 20.08 inch |
| 4XL | 135 cm / 53.15 inch | 129 cm / 50.79 inch | 52.5 cm / 20.67 inch | 135 cm / 53.15 inch | 79 cm / 31.10 inch | 52 cm / 20.47 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
