| PRODUKT GRÖSSE |
Brust (cm/Zoll) |
Taille (cm/Zoll) |
Saum (cm/Zoll) |
Ärmel (cm/Zoll) |
Manschette (cm/Zoll) |
Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80 cm / 31,50 Zoll | 64 cm / 25,20 Zoll | 256 cm / 100,79 Zoll | 72 cm / 28,35 Zoll | 19 cm / 7,48 Zoll | 81 cm / 31,89 Zoll |
| S | 84 cm / 33,07 Zoll | 68 cm / 26,77 Zoll | 260 cm / 102,36 Zoll | 73,3 cm / 28,86 Zoll | 20 cm / 7,87 Zoll | 82 cm / 32.28 Zoll |
| M | 88 cm / 34.65 Zoll | 72 cm / 28,35 Zoll | 264 cm / 103,94 Zoll | 74,6 cm / 29,37 Zoll | 21 cm / 8,27 Zoll | 83 cm / 32,68 Zoll |
| L | 92 cm / 36,22 Zoll | 76 cm / 29,92 Zoll | 268 cm / 105,51 Zoll | 75,9 cm / 29,88 Zoll | 22 cm / 8,66 Zoll | 84 cm / 33,07 Zoll |
| XL | 96 cm / 37,80 Zoll | 80 cm / 31,50 Zoll | 272 cm / 107,09 Zoll | 77,2 cm / 30,39 Zoll | 23 cm / 9,06 Zoll | 85 cm / 33,46 Zoll |
| XXL | 100 cm / 39,37 Zoll | 84 cm / 33,07 Zoll | 276 cm / 108,66 Zoll | 77,2 cm / 30,39 Zoll | 23 cm / 9,06 Zoll | 86 cm / 33,86 Zoll |
| 3XL | 104 cm / 40,94 Zoll | 88 cm / 34.65 Zoll | 280 cm / 110,24 Zoll | 78.5 cm / 30.91 Zoll | 24 cm / 9.45 Zoll | 87 cm / 34,25 Zoll |
| 4XL | 108 cm / 42,52 Zoll | 92 cm / 36,22 Zoll | 284 cm / 111,81 Zoll | 78.5 cm / 30.91 Zoll | 24 cm / 9.45 Zoll | 88 cm / 34.65 Zoll |
| KÖRPERPARAMETER | |||
|---|---|---|---|
| Höhe (cm/Zoll) |
Brust (cm/Zoll) |
Taille (cm/Zoll) |
Hüfte (cm/Zoll) |
| 174 cm / 68.50 Zoll | 82 cm / 32.28 Zoll | 60 cm / 23.62 Zoll | 89 cm / 35.04 Zoll |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
