| PRODUKT GRÖSSE |
Brust (cm/Zoll) |
Taille (cm/Zoll) |
Schulter (cm/Zoll) |
Ärmel (cm/Zoll) |
Ärmelbreite (cm/Zoll) |
Manschettenöffnung (cm/Zoll) |
Vordere Länge (cm/Zoll) |
Ausschnitt (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 107 cm / 42,13 Zoll | 98,5 cm / 38,78 Zoll | 47,5 cm / 18,70 Zoll | 63 cm / 24,80 Zoll | 41 cm / 16,14 Zoll | 30 cm / 11,81 Zoll | 63,5/113 cm / 25,00/44,49 Zoll | 46 cm / 18,11 Zoll |
| S | 112 cm / 44,09 Zoll | 106 cm / 41,73 Zoll | 48.5 cm / 19.09 inch | 69 cm / 27,17 Zoll | 42 cm / 16,54 Zoll | 31 cm / 12,20 Zoll | 65/119 cm / 25,59/46,85 Zoll | 47 cm / 18,50 Zoll |
| M | 117 cm / 46,06 Zoll | 111 cm / 43,70 Zoll | 50 cm / 19,69 Zoll | 69,5 cm / 27,36 Zoll | 43,5 cm / 17,13 Zoll | 32 cm / 12,60 Zoll | 66/120,5 cm / 25,98/47,44 Zoll | 48 cm / 18,90 Zoll |
| L | 122 cm / 48,03 Zoll | 116 cm / 45,67 Zoll | 51 cm / 20.08 inch | 70 cm / 27,56 Zoll | 44,5 cm / 17,52 Zoll | 33 cm / 12,99 Zoll | 67/122 cm / 26,38/48,03 Zoll | 48.5 cm / 19.09 inch |
| XL | 127 cm / 50,00 Zoll | 121 cm / 47,64 Zoll | 52,5 cm / 20,67 Zoll | 70,5 cm / 27,76 Zoll | 46 cm / 18,11 Zoll | 34 cm / 13,39 Zoll | 68/123,5 cm / 26,77/48,62 Zoll | 49.5 cm / 19.49 inch |
| XXL | 132 cm / 51,97 Zoll | 126 cm / 49,61 Zoll | 53,5 cm / 21,06 Zoll | 71 cm / 27,95 Zoll | 47 cm / 18,50 Zoll | 35 cm / 13,78 Zoll | 69/125,3 cm / 27,17/49,33 Zoll | 50 cm / 19,69 Zoll |
| 3XL | 137 cm / 53,94 Zoll | 131 cm / 51,57 Zoll | 55 cm / 21.65 inch | 71.5 cm / 28.15 inch | 48.5 cm / 19.09 inch | 36 cm / 14.17 inch | 70/126.5 cm / 27.56/49.80 inch | 51 cm / 20.08 inch |
| 4XL | 142 cm / 55.91 inch | 136 cm / 53.54 inch | 56 cm / 22.05 inch | 72 cm / 28.35 inch | 49.5 cm / 19.49 inch | 37 cm / 14.57 inch | 71/128 cm / 27.95/50.39 inch | 52 cm / 20.47 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Anweisungen im Bild unten, um korrekt zu messen:
