| PRODUKT GRÖSSE |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Schulter (cm/inch) |
Saumweite (cm/inch) |
Halsumfang (cm/inch) |
Vordere Länge (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 cm / 33.07 inch | 75.5 cm / 29.72 inch | 37.5 cm / 14.76 inch | 91 cm / 35.83 inch | 56.5 cm / 22.24 inch | 58 cm / 22.83 inch |
| S | 89 cm / 35.04 inch | 83 cm / 32.68 inch | 42 cm / 16.54 inch | 96 cm / 37.80 inch | 57 cm / 22.44 inch | 63 cm / 24.80 inch |
| M | 94 cm / 37.01 inch | 88 cm / 34.65 inch | 43.5 cm / 17.13 inch | 101 cm / 39.76 inch | 58 cm / 22.83 inch | 64 cm / 25.20 inch |
| L | 99 cm / 38.98 inch | 93 cm / 36.61 inch | 44.5 cm / 17.52 inch | 106 cm / 41.73 inch | 58.5 cm / 23.03 inch | 65 cm / 25.59 inch |
| XL | 104 cm / 40.94 inch | 98 cm / 38.58 inch | 46 cm / 18.11 inch | 111 cm / 43.70 inch | 59.5 cm / 23.43 inch | 66 cm / 25.98 inch |
| XXL | 109 cm / 42.91 inch | 103 cm / 40.55 inch | 47 cm / 18.50 inch | 116 cm / 45.67 inch | 60.5 cm / 23.82 inch | 67 cm / 26.38 inch |
| 3XL | 114 cm / 44.88 inch | 108 cm / 42.52 inch | 48.5 cm / 19.09 inch | 121 cm / 47.64 inch | 61 cm / 24.02 inch | 68 cm / 26.77 inch |
| 4XL | 119 cm / 46.85 inch | 113 cm / 44.49 inch | 49.5 cm / 19.49 inch | 126 cm / 49.61 inch | 62 cm / 24.41 inch | 69 cm / 27.17 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
