| PRODUKT GRÖSSE |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Schulter (cm/inch) |
Ärmel (cm/inch) |
Manschette (cm/inch) |
Länge (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 cm / 40,55 Zoll | 95 cm / 37,40 Zoll | 44,2 cm / 17,40 Zoll | 67 cm / 26,38 Zoll | 27,5 cm / 10,83 Zoll | 119 cm / 46,85 Zoll |
| M | 108 cm / 42,52 Zoll | 100 cm / 39,37 Zoll | 45,5 cm / 17,91 Zoll | 67 cm / 26,38 Zoll | 28,7 cm / 11,30 Zoll | 120 cm / 47,24 Zoll |
| L | 113 cm / 44,49 Zoll | 105 cm / 41,34 Zoll | 46,8 cm / 18,43 Zoll | 69 cm / 27,17 Zoll | 29,5 cm / 11,61 Zoll | 121 cm / 47,64 Zoll |
| XL | 118 cm / 46,46 Zoll | 110 cm / 43,31 Zoll | 48,1 cm / 18,94 Zoll | 70 cm / 27,56 Zoll | 30,5 cm / 12,01 Zoll | 122 cm / 48,03 Zoll |
| XXL | 123 cm / 48,43 Zoll | 115 cm / 45,28 Zoll | 49,4 cm / 19,45 Zoll | 71 cm / 27,95 Zoll | 31,5 cm / 12,40 Zoll | 123 cm / 48,43 Zoll |
| 3XL | 128 cm / 50,39 Zoll | 120 cm / 47,24 Zoll | 50,7 cm / 19,96 Zoll | 72 cm / 28,35 Zoll | 32,5 cm / 12,80 Zoll | 124 cm / 48,82 Zoll |
| 4XL | 133 cm / 52,36 Zoll | 125 cm / 49,21 Zoll | 52 cm / 20,47 Zoll | 73 cm / 28.74 inch | 33,5 cm / 13,19 Zoll | 125 cm / 49,21 Zoll |
| 5XL | 138 cm / 54,33 Zoll | 130 cm / 51,18 Zoll | 53,3 cm / 20,98 Zoll | 73 cm / 28.74 inch | 34.5 cm / 13.58 inch | 126 cm / 49.61 inch |
| KÖRPERPARAMETER | |||
|---|---|---|---|
| Größe (cm/inch) |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Hüfte (cm/inch) |
| 187 cm / 73.62 inch | 97 cm / 38.19 inch | 76 cm / 29.92 inch | 91 cm / 35.83 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
