레이스업 사이드와 하트 패널이 있는 알트 펑크 펜타그램 블라우스
어두운 로맨스와 산업적 엣지가 만나는 이 시스루 고딕 블라우스는 펜타그램 참, 가죽 하트 버클 디테일, 퍼프 소매가 특징입니다. 레이스업 사이드와 세로 줄무늬 텍스처로 강렬한 펑크-고딕 실루엣을 제공합니다. 블랙으로 스타일링된 이 엣지 있는 탑은 대안 패션 애호가와 어두운 스트리트웨어 미학에 완벽합니다.
중요
자신의 신체 치수를 알고, 사이즈 차트를 참조하여 실제 제품 치수와 비교하면 적절한 사이즈를 선택하는 데 도움이 됩니다.
제품 상세 정보
- 브랜드: Devil Fashion
- 성별: 여성
- 스타일: 대안 패션, 고딕
- 색상: 블랙
- 원단 구성: 100% 폴리에스터
- 무게: 220g/0.48lbs
- 버전: 슬림 핏
- 부드러움 지수: 더 부드러움
- 신축성 지수: 큰 신축성
- 두께 지수: 얇음

구매할 때 적절한 사이즈를 결정하기 위해 실제 치수를 확인하려면 사이즈 차트를 참조하세요.
| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
어깨 (cm/인치) |
소매 (cm/인치) |
밑단 (cm/인치) |
소맷부리 (cm/인치) |
목선 (cm/인치) |
길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 89 cm / 35.04 인치 | 71 cm / 27.95 인치 | 39 cm / 15.35 인치 | 26.5 cm / 10.43 인치 | 129 cm / 50.79 인치 | 28 cm / 11.02 인치 | 38.5 cm / 15.16 인치 | 56 cm / 22.05 인치 |
| XS | 92 cm / 36.22 인치 | 74 cm / 29.13 인치 | 40 cm / 15.75 인치 | 27 cm / 10.63 인치 | 132 cm / 51.97 인치 | 29 cm / 11.42 인치 | 39 cm / 15.35 인치 | 59 cm / 23.23 인치 |
| S | 97 cm / 38.19 인치 | 79 cm / 31.10 인치 | 41.5 cm / 16.34 인치 | 27.5 cm / 10.83 인치 | 137 cm / 53.94 인치 | 30 cm / 11.81 inch | 40 cm / 15.75 인치 | 60 cm / 23.62 인치 |
| M | 102 cm / 40.16 인치 | 84 cm / 33.07 인치 | 42.5 cm / 16.73 인치 | 28 cm / 11.02 인치 | 142 cm / 55.91 인치 | 31 cm / 12.20 인치 | 40.5 cm / 15.94 인치 | 61 cm / 24.02 인치 |
| L | 107 cm / 42.13 인치 | 89 cm / 35.04 인치 | 44 cm / 17.32 inch | 28.5 cm / 11.22 인치 | 147 cm / 57.87 인치 | 32 cm / 12.60 인치 | 41.5 cm / 16.34 인치 | 62 cm / 24.41 인치 |
| XL | 112 cm / 44.09 인치 | 94 cm / 37.01 인치 | 45 cm / 17.72 인치 | 29 cm / 11.42 인치 | 152 cm / 59.84 인치 | 33 cm / 12.99 인치 | 42.5 cm / 16.73 인치 | 63 cm / 24.80 인치 |
| XXL | 117 cm / 46.06 인치 | 99 cm / 38.98 인치 | 46.5 cm / 18.31 inch | 29.5 cm / 11.61 inch | 157 cm / 61.81 inch | 34 cm / 13.39 inch | 43 cm / 16.93 inch | 64 cm / 25.20 inch |
| 3XL | 122 cm / 48.03 inch | 104 cm / 40.94 inch | 47.5 cm / 18.70 inch | 30 cm / 11.81 inch | 162 cm / 63.78 inch | 35 cm / 13.78 inch | 44 cm / 17.32 inch | 65 cm / 25.59 inch |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
화면 설정 및 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따라주세요:
