Chemise gothique en velours avec détails de chaîne pour tous les jours - TABLEAU DES TAILLES

PRODUIT
TAILLE
Poitrine
(cm/pouce)
Taille
(cm/pouce)
Épaules
(cm/pouce)
Manchette
(cm/pouce)
Manche
(cm/pouce)
Les deux
(cm/pouce)
Longueur
(cm/pouce)
S  105cm / 41.34"  105cm / 41.34"  43,5 cm / 17,13"  25cm / 9.84"  66 cm / 25,98"  107 cm / 42,13"  74 cm / 29,13"
M.  110 cm / 43,31"  110 cm / 43,31"  45cm / 17.72"  26cm / 10.24"  67 cm / 26,38"  112 cm / 44,09"  75 cm / 29,53"
L  115 cm / 45,28"  115 cm / 45,28"  46,5 cm / 18,31"  27 cm / 10,63"  68 cm / 26,77"  117 cm / 46,06"  76 cm / 29,92"
XL  120 cm / 47,24"  120 cm / 47,24"  48 cm / 18,9"  31cm / 12.2"  69 cm / 27,17"  122 cm / 48,03"  77 cm / 30,31"
XXL  125 cm / 49,21"  125 cm / 49,21"  49,5 cm / 19,49"  32cm / 12.6"  70cm / 27.56"  127cm / 50.00"  78 cm / 30,71"
3XL  130 cm / 51,18"  130 cm / 51,18"  51 cm / 20,08"  33 cm / 12,99"  70cm / 27.56"  132 cm / 51,97"  79 cm / 31,10"
4XL  135 cm / 53,15"  135 cm / 53,15"  52,5 cm / 20,67"  34 cm / 13,39"  71 cm / 27,95"  137 cm / 53,94"  80 cm / 31,50"
5XL  140 cm / 55,12"  140 cm / 55,12"  54 cm / 21,26"  35cm / 13.78"  71 cm / 27,95"  142 cm / 55,91"  81 cm / 31,89"

 

CORPS
TAILLE
Hauteur
(cm/pouce)
Poitrine
(cm/pouce)
Taille
(cm/pouce)
S 171-176cm/67.32-69.29" 90-95 cm/35,43-37,40" 76-81 cm/29,92-31,89"
M. 174-179cm/68.5-70.47" 95-100 cm/37,40-39,37" 81-86 cm/31,89-33,86"
L 177-182cm/69.69-71.65" 100-105 cm/39,37-41,34" 86-91 cm/33,86-35,83"
XL 180-184cm/70.87-72.44" 105-110 cm/41,34-43,31" 91-96 cm/35,83-37,80"
XXL 182-186cm/71.65-73.23" 110-115 cm/43,31-45,28" 96-101 cm/37,80-39,76"
3XL 184-188cm/72.44-74.02" 115-120 cm/45,28-47,24" 101-106 cm/39,76-41,73"
4XL 185-189cm/72.83-74.41" 120-125 cm/47,24-49,21" 106-111 cm/41,73-43,70"
5XL 187-190cm/73.62-74.8" 125-130 cm/49,21-51,18" 111-116 cm/43,70-45,67"

 

L'ARTICLE PORTÉ PAR LA PERSONNE SUR LA PHOTO : M.
TAILLE DE LA PERSONNE
Hauteur
(cm/pouce)
Poitrine
(cm/pouce)
Taille
(cm/pouce)
Hanches
(cm/pouce)
 187cm/73.62"  92cm/36.22"  74cm/29.13"  92cm/36.22"

Cliquez sur ici faire fonctionner le système de mesure convertisseur

*Ces graphiques sont uniquement à titre de référence. L'ajustement peut varier en fonction de la construction, des matériaux et du fabricant.
Notez que les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes des images en raison de la résolution de l'écran, de la luminosité, du contraste, etc.

Comment mesurer
Pour choisir la bonne taille pour vous, mesurez votre corps comme suit :
how to measure male shirt size