Gilet ajusté en jacquard bleu marine d'inspiration baroque - TABLEAU DES TAILLES

PRODUIT
TAILLE
Poitrine
(cm/pouce)
Taille
(cm/pouce)
Épaules
(cm/pouce)
Longueur
(cm/pouce)
S 95 cm / 37,40" 85cm / 33.46" 40,5 cm / 15,94" 59 cm / 23,23"
M. 100cm / 39.37" 90 cm / 35,43" 42cm / 16.54" 60cm / 23.62"
L 105cm / 41.34" 95 cm / 37,40" 43,5 cm / 17,13 61 cm / 24,02"
XL 110 cm / 43,31" 100cm / 39.37" 45cm / 17.72" 62cm / 24.41"
XXL 115 cm / 45,28" 105cm / 41.34" 46,5 cm / 18,31" 63 cm / 24,8"
3XL 120 cm / 47,24" 110 cm / 43,31" 48 cm / 18,9" 64 cm / 25,2"
4XL 125 cm / 49,21" 115 cm / 45,28" 49,5 cm / 19,49" 65cm / 25.59"
5XL 130 cm / 51,18" 120 cm / 47,24" 51 cm / 20,08" 66 cm / 25,98"

 

CORPS
TAILLE
Hauteur
(cm/pouce)
Poitrine
(cm/pouce)
Taille
(cm/pouce)
S 171-176cm/67.32-69.29" 90-95 cm/35,43-37,40" 76-81 cm/29,92-31,89"
M. 174-179cm/68.5-70.47" 95-100 cm/37,40-39,37" 81-86 cm/31,89-33,86"
L 177-182cm/69.69-71.65" 100-105 cm/39,37-41,34" 86-91 cm/33,86-35,83"
XL 180-184cm/70.87-72.44" 105-110 cm/41,34-43,31" 91-96 cm/35,83-37,80"
XXL 182-186cm/71.65-73.23" 110-115 cm/43,31-45,28" 96-101 cm/37,80-39,76"
3XL 184-188cm/72.44-74.02" 115-120 cm/45,28-47,24" 101-106 cm/39,76-41,73"
4XL 185-189cm/72.83-74.41" 120-125 cm/47,24-49,21" 106-111 cm/41,73-43,70"
5XL 187-190cm/73.62-74.8" 125-130 cm/49,21-51,18" 111-116 cm/43,70-45,67"

 

L'ARTICLE PORTÉ PAR LA PERSONNE SUR LA PHOTO :  M.
TAILLE DE LA PERSONNE
Hauteur
(cm/pouce)
Poitrine
(cm/pouce)
Taille
(cm/pouce)
Hanches
(cm/pouce)
187cm/73.62" 92cm/36.22" 74 cm/29,13" 92cm/36.22"

Cliquez sur ici faire fonctionner le système de mesure convertisseur

*Ces graphiques sont uniquement à titre de référence. L'ajustement peut varier en fonction de la construction, des matériaux et du fabricant.
Notez que les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes des images en raison de la résolution de l'écran, de la luminosité, du contraste, etc.

Comment mesurer
Pour choisir la bonne taille pour vous, mesurez votre corps comme suit :
how to measure male waistcoat size