| PRODUKT GRÖSSE |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Schulter (cm/inch) |
Ärmel (cm/inch) |
Manschette (cm/inch) |
Länge (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 cm / 33.07 inch | 72 cm / 28.35 Zoll | 36 cm / 14.17 Zoll | 70 cm / 27.56 Zoll | 22 cm / 8.66 Zoll | 108 cm / 42,52 Zoll |
| S | 88 cm / 34,65 Zoll | 76 cm / 29,92 Zoll | 37 cm / 14.57 Zoll | 71 cm / 27.95 Zoll | 23 cm / 9.06 Zoll | 109 cm / 42.91 Zoll |
| M | 92 cm / 36,22 Zoll | 80 cm / 31.50 Zoll | 38 cm / 14.96 Zoll | 72 cm / 28.35 Zoll | 24 cm / 9.45 Zoll | 110 cm / 43.31 Zoll |
| L | 96 cm / 37,80 Zoll | 84 cm / 33.07 inch | 39 cm / 15.35 Zoll | 73 cm / 28.74 Zoll | 25 cm / 9.84 Zoll | 111 cm / 43.70 Zoll |
| XL | 100 cm / 39,37 Zoll | 88 cm / 34,65 Zoll | 40 cm / 15,75 Zoll | 74 cm / 29,13 Zoll | 26 cm / 10,24 Zoll | 112 cm / 44,09 Zoll |
| XXL | 104 cm / 40,94 Zoll | 92 cm / 36,22 Zoll | 41 cm / 16,14 Zoll | 75 cm / 29,53 Zoll | 27 cm / 10,63 Zoll | 113 cm / 44,49 Zoll |
| 3XL | 108 cm / 42,52 Zoll | 96 cm / 37,80 Zoll | 42 cm / 16,54 Zoll | 76 cm / 29,92 Zoll | 28 cm / 11,02 Zoll | 114 cm / 44,88 Zoll |
| 4XL | 112 cm / 44,09 Zoll | 100 cm / 39,37 Zoll | 43 cm / 16,93 Zoll | 77 cm / 30.31 inch | 29 cm / 11.42 inch | 115 cm / 45.28 inch |
| KÖRPERPARAMETER | |||
|---|---|---|---|
| Höhe (cm/inch) |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Hüfte (cm/inch) |
| 177 cm / 69.69 inch | 84 cm / 33.07 inch | 62 cm / 24.41 inch | 90.5 cm / 35.63 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
