| PRODUKT GRÖSSE |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Ärmel (cm/inch) |
Manschette (cm/inch) |
Saum (cm/inch) |
Länge (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82.5 cm / 32.48 Zoll | 62 cm / 24.41 Zoll | 75 cm / 29.53 Zoll | 61 cm / 24.02 Zoll | 266 cm / 104.72 Zoll | 131 cm / 51.57 Zoll |
| S | 86.5 cm / 34.06 Zoll | 66 cm / 25,98 Zoll | 76 cm / 29.92 Zoll | 62 cm / 24.41 Zoll | 271 cm / 106.69 Zoll | 132 cm / 51.97 Zoll |
| M | 90.5 cm / 35.63 Zoll | 70 cm / 27.56 Zoll | 77 cm / 30.31 Zoll | 63 cm / 24.80 Zoll | 276 cm / 108.66 Zoll | 133 cm / 52.36 Zoll |
| L | 94.5 cm / 37.20 Zoll | 74 cm / 29.13 Zoll | 78 cm / 30,71 Zoll | 64 cm / 25.20 Zoll | 281 cm / 110.63 Zoll | 134 cm / 52.76 Zoll |
| XL | 98,5 cm / 38,78 Zoll | 78 cm / 30,71 Zoll | 79 cm / 31,10 Zoll | 65 cm / 25,59 Zoll | 286 cm / 112,60 Zoll | 135 cm / 53,15 Zoll |
| XXL | 102,5 cm / 40,35 Zoll | 82 cm / 32.28 inch | 80 cm / 31,50 Zoll | 66 cm / 25,98 Zoll | 291 cm / 114,57 Zoll | 136 cm / 53,54 Zoll |
| 3XL | 106,5 cm / 41,93 Zoll | 86 cm / 33,86 Zoll | 81 cm / 31,89 Zoll | 67 cm / 26,38 Zoll | 296 cm / 116,54 Zoll | 137 cm / 53,94 Zoll |
| 4XL | 110,6 cm / 43,54 Zoll | 90 cm / 35,43 Zoll | 82 cm / 32.28 inch | 68 cm / 26.77 inch | 301 cm / 118.50 inch | 138 cm / 54.33 inch |
| KÖRPERPARAMETER | |||
|---|---|---|---|
| Höhe (cm/inch) |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Hüfte (cm/inch) |
| 175 cm / 68.9 inch | 82 cm / 32.28 inch | 60 cm / 23.62 inch | 89 cm / 35.04 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Ihren Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
